XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

Update charge_list.md

4140374
wuziqian211 <65224318+wuziqian211@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

1 个文件 +69 -66
Modified docs/electric/charge_list.md +69 -66
@@ -16,22 +16,22 @@
16 16
17 17 根对象:
18 18
19 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
20 | ------- | ---- | -------- | ---------------------------- |
21 | code | num | 返回值 | 0:成功 <br />-400:请求错误 |
22 | message | str | 错误信息 | |
23 | ttl | num | 0 | |
24 | data | obj | 数据本体 | |
19 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
20 | ------- | ---- | -------- | --------------------------- |
21 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
22 | message | str | 错误信息 | |
23 | ttl | num | 0 | |
24 | data | obj | 数据本体 | |
25 25
26 26 `data`对象:
27 27
28 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
29 | ----------- | ----- | ---------------- | ------------ |
30 | count | num | 本月充电人数 | |
31 | list | array | 本月充电用户列表 | |
32 | total_count | num | 总计充电次数 | |
33 | total | num | 总计充电次数 | 同上 |
34 | special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
28 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
29 | ----------- | ----- | ---------------- | --------------- |
30 | count | num | 本月充电人数 | |
31 | list | array | 本月充电用户列表 | |
32 | total_count | num | 总计充电次数 | |
33 | total | num | 总计充电次数 | 同`total_count` |
34 | special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
35 35
36 36 `data`中的`list`数组:
37 37
@@ -69,8 +69,8 @@
69 69 查询用户`mid=53456`的充电公示列表
70 70
71 71 ```shell
72 curl -G 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay-rank/elec/month/up?up_mid=53456' \
72 curl -G 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay-rank/elec/month/up' \
73 --data-urlencode 'up_mid=53456'
73 74 ```
74 75
75 76 <details>
@@ -166,14 +166,14 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay-rank/elec/month/up?up_mid=53456' \
166 166
167 167 `data`对象:
168 168
169 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
170 | ----------- | ------ | ---------------- | ------------ |
171 | show_info | obj | 展示选项 | |
172 | av_count | num | 目标视频充电人数 | |
173 | count | num | 本月充电人数 | |
174 | total_count | num | 总计充电人数 | |
175 | special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
176 | display_num | num | 0 | 作用尚不明确 |
169 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
170 | ----------- | ----- | ---------------- | ------------ |
171 | show_info | obj | 展示选项 | |
172 | av_count | num | 目标视频充电人数 | |
173 | count | num | 本月充电人数 | |
174 | total_count | num | 总计充电人数 | |
175 | special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
176 | display_num | num | 0 | 作用尚不明确 |
177 177 | list | array | 本月充电用户列表 | |
178 178
179 179 `data`中的`show_info`对象:
@@ -231,7 +231,7 @@ bvid方式:
231 231 ```shell
232 232 curl -G 'https://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
233 233 --data-urlencode 'mid=53456' \
234 --data-urlencode 'bvid=BV1up4y1y77i'
234 235 ```
235 236
236 237 <details>
@@ -301,13 +301,13 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
301 301
302 302 **url参数:**
303 303
304 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
305 | -------- | ---- | -------- | ------ | -------------------------------- |
306 | currentPage | num | 页数 | 必要 | |
307 | pageSize | num | 分页大小 | 必要 | 取值范围[1,50] |
308 | customerId | num | (?) | 必要 | 目前为固定值:10026 |
309 | beginTime | str | 开始日期 | | yyyy-MM-dd |
310 | endTime | str | 结束日期 | | yyyy-MM-dd |
304 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
305 | ----------- | ---- | -------- | ------ | ------------------- |
306 | currentPage | num | 页数 | 必要 | |
307 | pageSize | num | 分页大小 | 必要 | 取值范围[1,50] |
308 | customerId | num | (?) | 必要 | 目前为固定值:10026 |
309 | beginTime | str | 开始日期 | 非必要 | yyyy-MM-dd |
310 | endTime | str | 结束日期 | 非必要 | yyyy-MM-dd |
311 311
312 312 **json回复:**
313 313
@@ -315,58 +315,61 @@ curl -G 'https://api.bilibili.com/x/web-interface/elec/show' \
315 315
316 316 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
317 317 | ------- | ---- | -------- | --------------------------- |
318 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />800501007:user not login<br />800501008:内部错误<br /> 800501011:请求参数有误|
319 | errno | num | | |
320 | msg | str | | |
321 | showMsg | str | | |
322 | success | bool | | |
318 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />800501007:user not login<br />800501008:内部错误<br /> 800501011:请求参数有误 |
319 | errno | num | | |
320 | msg | str | | |
321 | showMsg | str | | |
322 | success | bool | | |
323 323 | data | obj | 信息本体 | |
324 324
325 325 `data`对象:
326 326
327 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
328 | -------- | ----- | ------ | ---- |
329 | page | obj | 分页信息 | |
327 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
328 | ------ | ----- | ------------ | ---- |
329 | page | obj | 分页信息 | |
330 330 | result | array | 充电信息本体 | |
331 | config | array | (?) | |
331 | config | array | (?) | |
332 332
333 333 `page`对象:
334 334
335 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
336 | -------- | ----- | ------ | ---- |
337 | currentPage | num | 当前页数 | |
338 | pageSize | num | 当前分页大小 | |
339 | totalCount | num | 记录总数 | |
340 | totalPage | num | 总页数 | |
335 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
336 | ----------- | ---- | ------------ | ---- |
337 | currentPage | num | 当前页数 | |
338 | pageSize | num | 当前分页大小 | |
339 | totalCount | num | 记录总数 | |
340 | totalPage | num | 总页数 | |
341 341
342 342 `config`数组中的对象:
343 343
344 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
345 | -------- | ----- | ------ | ---- |
346 | mid | num | | 总是为null |
347 | name | str | | 总是为null |
348 | avatar | str | | 总是为null |
349 | originalThirdCoin | num | | 总是为null |
350 | brokerage | num | | 总是为null |
351 | remark | str | | 总是为null |
352 | ctime | str | | 总是为null |
344 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
345 | ----------------- | ---- | ---- | ---------- |
346 | mid | null | | 总是为null |
347 | name | null | | 总是为null |
348 | avatar | null | | 总是为null |
349 | originalThirdCoin | null | | 总是为null |
350 | brokerage | null | | 总是为null |
351 | remark | null | | 总是为null |
352 | ctime | null | | 总是为null |
353 353
354 354 `result`数组中的对象:
355 355
356 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
357 | -------- | ----- | ------ | ---- |
358 | mid | num | 充电人mid | |
359 | name | str | 充电人昵称 | |
360 | avatar | str | 充电人头像 | |
361 | originalThirdCoin | num | 原始B币数 | |
362 | brokerage | num | 实际收到的贝壳数 | |
363 | remark | str | 充电渠道 | Web/安卓/iOS |
364 | ctime | str | 充电时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
356 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
357 | ----------------- | ---- | ---------------- | ------------------- |
358 | mid | num | 充电人mid | |
359 | name | str | 充电人昵称 | |
360 | avatar | str | 充电人头像 | |
361 | originalThirdCoin | num | 原始B币数 | |
362 | brokerage | num | 实际收到的贝壳数 | |
363 | remark | str | 充电渠道 | Web/安卓/iOS |
364 | ctime | str | 充电时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
365 365
366 366 **示例:**
367 367
368 368 ```shell
369 curl -L -X GET 'https://pay.bilibili.com/bk/brokerage/listForCustomerRechargeRecord?currentPage=1&pageSize=2&customerId=10026' \
369 curl -G 'https://pay.bilibili.com/bk/brokerage/listForCustomerRechargeRecord' \
370 --data-urlencode 'currentPage=1' \
371 --data-urlencode 'pageSize=2' \
372 --data-urlencode 'customerId=10026' \
370 373 -H 'Cookie: SESSDATA=xxx'
371 374 ```
372 375
@@ -480,7 +483,7 @@ curl -L -X GET 'https://pay.bilibili.com/bk/brokerage/listForCustomerRechargeRec
480 483 **示例:**
481 484
482 485 ```shell
483 curl -L -X GET 'https://member.bilibili.com/x/h5/elec/rank/recent' \
486 curl -G 'https://member.bilibili.com/x/h5/elec/rank/recent' \
484 487 -H 'Cookie: SESSDATA=xxx'
485 488 ```
486 489