XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

update

7a04a16
wuziqian211 <65224318+wuziqian211@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

2 个文件 +81 -79
Modified docs/electric/charge_list.md +65 -63
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
3 3 ## 获取空间充电公示列表
4 4
5 > https://elec.bilibili.com/api/query.rank.do
5 > https://api.bilibili.com/x/ugcpay-rank/elec/month/up
6 6
7 7 *请求方式:GET*
8 8
@@ -10,27 +10,28 @@
10 10
11 11 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
12 12 | ------ | ---- | ----------- | ------ | ---- |
13 | mid | num | 目标用户mid | 必要 | |
13 | up_mid | num | 目标用户mid | 必要 | |
14 14
15 15 **json回复:**
16 16
17 17 根对象:
18 18
19 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
20 | ---- | ---- | -------- | ----------------------------- |
21 | code | num | 返回值 | 0:成功 <br />500011:mid错误 |
22 | msg | str | 错误信息 | 正确时无此项 |
23 | data | obj | 数据本体 | |
19 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
20 | ------- | ---- | -------- | ---------------------------- |
21 | code | num | 返回值 | 0:成功 <br />-400:请求错误 |
22 | message | str | 错误信息 | |
23 | ttl | num | 0 | |
24 | data | obj | 数据本体 | |
24 25
25 26 `data`对象:
26 27
27 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
28 | ----------- | ------ | ---------------- | ------------ |
29 | display_num | num | 0 | 作用尚不明确 |
30 | count | num | 本月充电人数 | |
31 | total_count | num | 总计充电人数 | |
28 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
29 | ----------- | ----- | ---------------- | ------------ |
30 | count | num | 本月充电人数 | |
32 31 | list | array | 本月充电用户列表 | |
33 | user | null | | 作用尚不明确 |
32 | total_count | num | 总计充电次数 | |
33 | total | num | 总计充电次数 | 同上 |
34 | special_day | num | 0 | 作用尚不明确 |
34 35
35 36 `data`中的`list`数组:
36 37
@@ -43,32 +44,32 @@
43 44
44 45 `data`中的`list`数组中的对象:
45 46
46 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
47 | ----------- | ---- | ---------------- | ---------------- |
48 | mid | num | 充电对象mid | |
49 | pay_mid | num | 充电用户mid | |
50 | rank | num | 充电用户排名 | 取决于充电的多少 |
51 | uname | str | 充电用户昵称 | |
52 | avatar | str | 充电用户头像url | |
53 | message | str | 充电留言 | 无为空 |
54 | msg_deleted | num | 0 | 作用尚不明确 |
55 | vip_info | obj | 充电用户会员信息 | |
56 | trend_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
57
58 `data`中的`list`数组中的对象中的`vip_info`对象:
59
60 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
61 | ---------- | ---- | ---------- | ----------------------------------- |
62 | vipType | num | 大会员类型 | 0:无<br />1:月会员<br />2:年会员 |
63 | vipDueMsec | num | 0 | 作用尚不明确 |
64 | vipStatus | num | 大会员状态 | 0:无<br />1:有 |
47 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
48 | ---------- | ---- | ---------------- | ---------------- |
49 | uname | str | 充电用户昵称 | |
50 | avatar | str | 充电用户头像url | |
51 | mid | num | 充电对象mid | |
52 | pay_mid | num | 充电用户mid | |
53 | rank | num | 充电用户排名 | 取决于充电的多少 |
54 | trend_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
55 | vip_info | obj | 充电用户会员信息 | |
56 | message | str | 充电留言 | 无为空 |
57 | msg_hidden | num | 0 | 作用尚不明确 |
58
59 `list`数组中的对象中的`vip_info`对象:
60
61 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
62 | ---------- | ---- | -------------------- | ----------------------------------------- |
63 | vipDueMsec | num | 大会员过期时间(?) | 恒为0 |
64 | vipStatus | num | 大会员状态 | 0:无<br />1:有 |
65 | vipType | num | 大会员类型 | 0:无<br />1:月会员<br />2:年会员及以上 |
65 66
66 67 **示例:**
67 68
68 69 查询用户`mid=53456`的充电公示列表
69 70
70 71 ```shell
71 curl -G 'https://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
72 curl -G 'https://api.bilibili.com/x/ugcpay-rank/elec/month/up?up_mid=53456' \
72 73 --data-urlencode 'mid=53456'
73 74 ```
74 75
@@ -78,59 +79,60 @@ curl -G 'https://elec.bilibili.com/api/query.rank.do' \
78 79 ```json
79 80 {
80 81 "code": 0,
82 "message": "",
83 "ttl": 0,
81 84 "data": {
82 "display_num": 0,
83 "count": 226,
84 "total_count": 11528,
85 "count": 397,
85 86 "list": [
86 87 {
88 "uname": "Mars韩笑",
89 "avatar": "https://i1.hdslb.com/bfs/face/a46599fa41cac672eda677e334f0be93cca02f1f.jpg",
87 90 "mid": 53456,
88 "pay_mid": 346545025,
91 "pay_mid": 5683462,
89 92 "rank": 1,
90 "uname": "还有什么名字没人用",
91 "avatar": "http://i1.hdslb.com/bfs/face/76d4b1ecd13e992a6c7303d77bf716dd922ab234.jpg",
92 "message": "早日康复,五月快乐",
93 "msg_deleted": 0,
93 "trend_type": 0,
94 94 "vip_info": {
95 "vipType": 2,
96 95 "vipDueMsec": 0,
97 "vipStatus": 1
96 "vipStatus": 1,
97 "vipType": 2
98 98 },
99 "trend_type": 0
99 "message": "你真棒,你是奇迹!(Warma真的是太棒了!",
100 "message_hidden": 0
100 101 },
101 102 {
103 "uname": "愚星-",
104 "avatar": "https://i1.hdslb.com/bfs/face/7e4a8b150567a20a1b075aa3894dd3674a1e6ebe.jpg",
102 105 "mid": 53456,
103 "pay_mid": 8826056,
106 "pay_mid": 382630072,
104 107 "rank": 2,
105 "uname": "煋痕",
106 "avatar": "http://i2.hdslb.com/bfs/face/35b7c752d0eb1bb7a924804f240b9bfd9199625f.jpg",
107 "message": "",
108 "msg_deleted": 0,
108 "trend_type": 0,
109 109 "vip_info": {
110 "vipType": 2,
111 110 "vipDueMsec": 0,
112 "vipStatus": 1
111 "vipStatus": 1,
112 "vipType": 1
113 113 },
114 "trend_type": 0
114 "message": "感谢您给我带来的快乐!我的人生遇见你是我的荣幸!!",
115 "message_hidden": 0
115 116 },
116 117 {
118 "uname": "なか酱",
119 "avatar": "https://i0.hdslb.com/bfs/face/d4b74091d7f1c336399625dc062ddc93d676bcdc.jpg",
117 120 "mid": 53456,
118 "pay_mid": 356668487,
121 "pay_mid": 446080731,
119 122 "rank": 3,
120 "uname": "舞象祥",
121 "avatar": "http://i1.hdslb.com/bfs/face/574f6203ef5bd0d56b95ded6a2736676d9cc5307.jpg",
122 "message": "warma hayo",
123 "msg_deleted": 0,
123 "trend_type": 0,
124 124 "vip_info": {
125 "vipType": 1,
126 125 "vipDueMsec": 0,
127 "vipStatus": 1
126 "vipStatus": 1,
127 "vipType": 2
128 128 },
129 "trend_type": 0
130 },
131 …………
129 "message": "",
130 "message_hidden": 0
131 }
132 132 ],
133 "user": null
133 "total_count": 27291,
134 "total": 27291,
135 "special_day": 0
134 136 }
135 137 }
136 138 ```
Modified docs/electric/monthly.md +16 -16
@@ -18,12 +18,12 @@
18 18
19 19 根对象:
20 20
21 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
22 | ------- | ---- | -------- | --------------------------- |
23 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误 |
24 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
25 | ttl | num | 1 | |
26 | data | obj | 信息本体 | |
21 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
22 | ------- | ---- | -------- | --------------------------------------------------------------- |
23 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误<br />203101:UP主未开通包月充电功能 |
24 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
25 | ttl | num | 1 | |
26 | data | obj | 信息本体 | |
27 27
28 28 `data`对象:
29 29
@@ -46,7 +46,7 @@
46 46 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
47 47 | ---- | ---- | --------- | ---------------- |
48 48 | 0 | obj | 用户1 | |
49 | n | obj | 用户(n+1) | |
49 | n | obj | 用户(n+1) | 按照充电时间排序 |
50 50 | …… | obj | …… | …… |
51 51
52 52 数组`list`中的对象:
@@ -183,7 +183,7 @@ curl 'https://api.bilibili.com/x/upower/item/detail' \
183 183 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
184 184 | ---- | ---- | --------- | ---------------- |
185 185 | 0 | obj | 用户1 | |
186 | n | obj | 用户(n+1) | |
186 | n | obj | 用户(n+1) | 按照充电时间排序 |
187 187 | …… | obj | …… | …… |
188 188
189 189 数组`list`中的对象:
@@ -311,14 +311,14 @@ curl 'https://api.bilibili.com/x/upower/charge/follow/info' \
311 311
312 312 `data`中的`user_info`对象:
313 313
314 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
315 | --------- | ---- | ---------------- | ------------------------------- |
316 | mid | num | 用户mid | |
317 | nickname | str | 用户昵称 | |
318 | avatar | str | 用户头像url | |
319 | rank | num | 包月充电排名 | 不在包月充电用户列表里为-1 |
320 | day | num | 包月充电天数 | |
321 | expire_at | num | 包月充电过期时间 | 单位为秒,未处于包月充电状态为0 |
314 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
315 | --------- | ---- | ---------------- | --------------------------------- |
316 | mid | num | 用户mid | |
317 | nickname | str | 用户昵称 | |
318 | avatar | str | 用户头像url | |
319 | rank | num | 包月充电排名 | 不在包月充电用户列表里为-1 |
320 | day | num | 包月充电天数 | |
321 | expire_at | num | 包月充电过期时间 | 单位为秒,若从未给UP主包月充电为0 |
322 322
323 323 **示例:**
324 324