XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 1
返回提交历史

XFEstudio/gpt4free

Updated docs/providers-and-models.md g4f/models.py

e10d5ed5
kqlio67 <kqlio67@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

2 个文件 +16 -17
Modified docs/providers-and-models.md +15 -16
@@ -67,21 +67,17 @@ This document provides an overview of various AI providers and models, including
67 67 |[nexra.aryahcr.cc/chatgpt](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/chatgpt/en)|`g4f.Provider.NexraChatGPT4o`|`gpt-4o` |❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
68 68 |[nexra.aryahcr.cc/chatgpt](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/chatgpt/en)|`g4f.Provider.NexraChatGptV2`|`gpt-4` |❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
69 69 |[nexra.aryahcr.cc/chatgpt](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/chatgpt/en)|`g4f.Provider.NexraChatGptWeb`|`gpt-4` |❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
70 |[nexra.aryahcr.cc/dall-e](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/dall-e/en)|`g4f.Provider.NexraDallE`|❌ |`dalle`|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
71 |[nexra.aryahcr.cc/dall-e](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/dall-e/en)|`g4f.Provider.NexraDallE2`|❌ |`dalle-2`|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
72 |[nexra.aryahcr.cc/dall-e](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/dall-e/en)|`g4f.Provider.NexraDalleMini`|❌ |`dalle-mini`|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
73 |[nexra.aryahcr.cc/emi](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/emi/en)|`g4f.Provider.NexraEmi`|❌ |`emi`|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
74 |[nexra.aryahcr.cc/flux-pro](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/flux-pro/en)|`g4f.Provider.NexraFluxPro`|❌ |`flux-pro`|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
75 |[nexra.aryahcr.cc/gemini-pro](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/gemini-pro/en)|`g4f.Provider.NexraGeminiPro`|✔|❌|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|❌|
76 |[nexra.aryahcr.cc/llama-3.1](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/llama-3.1/en)|`g4f.Provider.NexraLLaMA31`|`llama-3.1-8b`|❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
77 |[nexra.aryahcr.cc/midjourney](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/midjourney/en)|`g4f.Provider.NexraMidjourney`|❌|✔|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|❌|
78 |[nexra.aryahcr.cc/prodia](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/prodia/en)|`g4f.Provider.NexraProdiaAI`|❌|✔|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|❌|
70 |[nexra.aryahcr.cc/dall-e](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/dall-e/en)|`g4f.Provider.NexraDallE`|❌|`dalle`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
71 |[nexra.aryahcr.cc/dall-e](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/dall-e/en)|`g4f.Provider.NexraDallE2`|❌|`dalle-2`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
72 |[nexra.aryahcr.cc/emi](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/emi/en)|`g4f.Provider.NexraEmi`|❌|`emi`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
73 |[nexra.aryahcr.cc/flux-pro](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/flux-pro/en)|`g4f.Provider.NexraFluxPro`|❌|`flux-pro`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
74 |[nexra.aryahcr.cc/gemini-pro](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/gemini-pro/en)|`g4f.Provider.NexraGeminiPro`|`gemini-pro`|❌|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
75 |[nexra.aryahcr.cc/midjourney](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/midjourney/en)|`g4f.Provider.NexraMidjourney`|❌|`midjourney`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
76 |[nexra.aryahcr.cc/prodia](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/prodia/en)|`g4f.Provider.NexraProdiaAI`|❌|✔|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
79 77 |[nexra.aryahcr.cc/qwen](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/qwen/en)|`g4f.Provider.NexraQwen`|`qwen`|❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌|
80 |[nexra.aryahcr.cc/qwen](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/qwen/en)|`g4f.Provider.NexraQwen`|`qwen`|❌|❌|✔|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|
81 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSD15`|✔|❌|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|
82 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSD21`|✔|❌|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|
83 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSDLora`|✔|❌|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|
84 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSDTurbo`|✔|❌|❌|✔|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|
78 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSD15`|❌|`sd-1.5`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌
79 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSDLora`|❌|`sdxl-lora`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌
80 |[nexra.aryahcr.cc/stable-diffusion](https://nexra.aryahcr.cc/documentation/stable-diffusion/en)|`g4f.Provider.NexraSDTurbo`|❌|`sdxl-turbo`|❌|❌|![Active](https://img.shields.io/badge/Active-brightgreen)|❌
85 81 |[openrouter.ai](https://openrouter.ai)|`g4f.Provider.OpenRouter`|✔|❌|?|?|![Disabled](https://img.shields.io/badge/Disabled-red)|❌|
86 82 |[platform.openai.com](https://platform.openai.com/)|`g4f.Provider.Openai`|✔|❌|✔||![Unknown](https://img.shields.io/badge/Unknown-grey)|✔|
87 83 |[chatgpt.com](https://chatgpt.com/)|`g4f.Provider.OpenaiChat`|`gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4`|❌|✔||![Unknown](https://img.shields.io/badge/Unknown-grey)|✔|
@@ -200,7 +196,10 @@ This document provides an overview of various AI providers and models, including
200 196 ### Image Models
201 197 | Model | Base Provider | Providers | Website |
202 198 |-------|---------------|-----------|---------|
203 |sdxl|Stability AI|3+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/docs/diffusers/en/using-diffusers/sdxl)|
199 |sdxl|Stability AI|2+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/docs/diffusers/en/using-diffusers/sdxl)|
200 |sdxl-lora|Stability AI|1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/blog/lcm_lora)|
201 |sdxl-turbo|Stability AI|1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/stabilityai/sdxl-turbo)|
202 |sd-1.5|Stability AI|1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/runwayml/stable-diffusion-v1-5)|
204 203 |sd-3|Stability AI|1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/docs/diffusers/main/en/api/pipelines/stable_diffusion/stable_diffusion_3)|
205 204 |playground-v2.5|Playground AI|1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/playgroundai/playground-v2.5-1024px-aesthetic)|
206 205 |flux|Black Forest Labs|2+ Providers|[github.com/black-forest-labs/flux](https://github.com/black-forest-labs/flux)|
@@ -215,9 +214,9 @@ This document provides an overview of various AI providers and models, including
215 214 |dalle|OpenAI|1+ Providers|[openai.com](https://openai.com/index/dall-e/)|
216 215 |dalle-2|OpenAI|1+ Providers|[openai.com](https://openai.com/index/dall-e-2/)|
217 216 |dalle-3|OpenAI|2+ Providers|[openai.com](https://openai.com/index/dall-e-3/)|
218 |dalle-mini||1+ Providers|[huggingface.co](https://huggingface.co/dalle-mini/dalle-mini)|
219 217 |emi||1+ Providers|[]()|
220 218 |any-dark||1+ Providers|[]()|
219 |midjourney||1+ Providers|[docs.midjourney.com](https://docs.midjourney.com/docs/model-versions)|
221 220
222 221 ### Vision Models
223 222 | Model | Base Provider | Providers | Website |
Modified g4f/models.py +1 -1
@@ -753,7 +753,7 @@ sdxl_lora = Model(
753 753 sdxl = Model(
754 754 name = 'sdxl',
755 755 base_provider = 'Stability AI',
756 best_provider = IterListProvider([ReplicateHome, DeepInfraImage, sdxl_turbo.best_provider, sdxl_lora.best_provider])
756 best_provider = IterListProvider([ReplicateHome, DeepInfraImage])
757 757
758 758 )
759 759