XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

feat(article/view.md): more from editor

ff55281
SessionHu <102411014+SessionHu@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

1 个文件 +72 -5
Modified docs/article/view.md +72 -5
@@ -93,7 +93,7 @@
93 93 | ---- | -------- | ---- | ---- |
94 94 | ops | object[] | 以 JSON 呈现的文本内容 | 套了个娃 |
95 95
96 `data.content` 为字符串形式的 JSON 时代表的对象中的 `ops` 数组中的对象:
96 `data.content` 代表的对象中的 `ops` 数组中的对象:
97 97
98 98 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
99 99 | ---- | -------- | ---- | ---- |
@@ -101,27 +101,34 @@
101 101 | insert | string \| object | 插入内容 | |
102 102
103 103
104 `data.content` 为字符串形式的 JSON 时代表的对象中的 `ops` 数组中的对象中的 `attribute` 对象:
104 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].attribute` 对象:
105 105
106 106 注: 此处属性备注为页面实际渲染的情况
107 107
108 108 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
109 109 | ---------- | -------- | ---- | ---- |
110 | align | string? | 文字对齐 | 参见 [text-align](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/text-align) |
110 111 | blockquote | boolean? | 块级引用 | 参见 [\<blockquote\>:块级引用元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/blockquote) |
111 112 | bold | boolean? | 加粗 | 参见 [\<strong\>](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/strong) |
112 113 | class | string? | 类名 | 参见 [class](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Global_attributes/class) |
113 | color | string? | 颜色 | 参见 [color](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/color) |
114 | color | string? | 颜色 | 十六进制颜色值, 参见 [color](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/color) |
114 115 | header | number? | 标题级别 | 参见 [\<h1\>–\<h6\>:HTML 区域标题元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/Heading_Elements) |
115 116 | strike | boolean? | 删除线 | 参见 [\<s\>](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/s) |
117 | link | string? | 站内链接 | 参见 [\<a\>:锚元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/a) |
116 118 | italic | boolean? | 斜体 | 参见 [\<em\>:强调元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/em) | list | string? | 列表 | `bullet`: 无序列表, 参见 [\<ul\>:无序列表元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/ul)<br />`ordered`: 有序列表, 参见 [\<ol\>](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/ol) |
117 119
118 `data.content` 为字符串形式的 JSON 时代表的对象中的 `ops` 数组中的对象中的 `insert` 为对象时的对象:
120 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert` 为对象时的对象:
119 121
120 122 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
121 123 | ---- | ---- | ---- | ---- |
122 124 | native-image | object? | 原生图片 | 见下, 另见 [\<img\>:图像嵌入元素](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img) |
125 | cut-off | object? | 分割线 | 见下 |
126 | video-card | object? | 视频卡片 | 见下 |
127 | article-card | object? | 专栏卡片 | 见下 |
128 | vote-card | object? | 投票卡片 | 见下 |
129 | live-card | object? | 投票卡片 | 见下 |
123 130
124 `data.content` 为字符串形式的 JSON 时代表的对象中的 `ops` 数组中的对象中的 `insert` 为对象时的对象中的 `native-image` 对象:
131 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.native-image` 对象:
125 132
126 133 注: 此处属性备注为页面实际渲染的情况
127 134
@@ -134,6 +141,66 @@
134 141 | size | number | 图像的文件大小 | 即 `<img>` 的 `data-size` 属性 |
135 142 | status | number | `"loaded"` | 即 `<img>` 的 `data-status` 属性 |
136 143
144 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.cut-off` 对象:
145
146 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
147 | ---- | ------ | ---- | ---- |
148 | type | string | 类型 | 没错, 就是字符串 |
149 | url | string | 分割线图片 URL | |
150
151 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.video-card` 对象:
152
153 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
154 | ---- | ------ | ---- | ---- |
155 | alt | string | | |
156 | height | number | 卡片高度 | 似乎恒定为 `352` |
157 | id | string | 视频 id | 如 `av99999999` |
158 | size | null | | |
159 | status | string | `loaded` | |
160 | tid | number | `1.1` | |
161 | url | string | 卡片图片 URL | |
162 | width | number | 卡片宽度 | 似乎恒定为 `2632` |
163
164 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.article-card` 对象:
165
166 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
167 | ---- | ------ | ---- | ---- |
168 | alt | string | | |
169 | height | number | 卡片高度 | 似乎恒定为 `320` |
170 | id | string | 文章 id | 如 `cv1` |
171 | size | null | | |
172 | status | string | `loaded` | |
173 | tid | number | `2` | |
174 | url | string | 卡片图片 URL | |
175 | width | number | 卡片宽度 | 似乎恒定为 `2632` |
176
177 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.vote-card` 对象:
178
179 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
180 | ---- | ------ | ---- | ---- |
181 | alt | string | | |
182 | height | number | 卡片高度 | 似乎恒定为 `320` |
183 | id | string | 投票 id | 确实是字符串, 如 `15111509` |
184 | size | null | | |
185 | status | string | `loaded` | |
186 | tid | number | `7` | |
187 | url | string | 卡片图片 URL | |
188 | width | number | 卡片宽度 | 似乎恒定为 `2632` |
189
190 `data.content` 代表的对象中的 `ops[].insert.live-card` 对象:
191
192 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
193 | ---- | ------ | ---- | ---- |
194 | alt | string | | |
195 | height | number | 卡片高度 | 似乎恒定为 `352` |
196 | id | string | 直播间 id | 可能为长也可能为短, 如 `lv1` `lv5440` |
197 | size | null | | |
198 | status | string | `loaded` | |
199 | tid | number | `8` | |
200 | url | string | 卡片图片 URL | |
201 | width | number | 卡片宽度 | 似乎恒定为 `2632` |
202
203
137 204 `data.list` 对象:
138 205
139 206 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |