XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

删除了前段时间新增但已取消的字段 (#805)

dd5e1f1
nailvcoronation <admin@nailv.live>
提交于

代码差异

1 个文件 +0 -81
Modified docs/live/message_stream.md +0 -81
@@ -294,9 +294,6 @@ json格式
294 294 | ---- | ---- | ------ | --------- |
295 295 | cmd | str | "DANMU_MSG" | 如果是弹幕消息,内容则是"DANMU_MSG" |
296 296 | info | array | 这条弹幕的用户、内容与粉丝勋章等各种信息 | 待调查其中每个数据的含义 |
297 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
298 | msg_id | str | 消息id | |
299 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
300 297
301 298 <!-- info字段
302 299
@@ -459,9 +456,6 @@ json格式
459 456 | ---- | ---- | ------ | --------- |
460 457 | cmd | str | "INTERACT_WORD" | 如果是进入直播间或关注消息,内容则是"INTERACT_WORD" |
461 458 | data | obj | 进入直播间的用户的信息 | |
462 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
463 | msg_id | str | 消息id | |
464 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
465 459
466 460 data字段
467 461
@@ -541,9 +535,6 @@ json格式
541 535 | ---- | ---- |------------------|----------------------------------|
542 536 | cmd | str | "GUARD_BUY" | 用户购买舰长 / 提督 / 总督,内容则是"GUARD_BUY" |
543 537 | data | obj | 上舰人uid & 昵称、上舰信息 | |
544 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
545 | msg_id | str | 消息id | |
546 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
547 538
548 539 data字段
549 540
@@ -591,9 +582,6 @@ json格式
591 582 | cmd | str | "SUPER_CHAT_MESSAGE" | 用户发送醒目留言,内容则是"SUPER_CHAT_MESSAGE" |
592 583 | data | obj | 醒目留言内容、发送者信息等 | |
593 584 | roomid | num | 直播间房间号(非短号 | |
594 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
595 | msg_id | str | 消息id | |
596 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
597 585
598 586 data字段
599 587
@@ -751,9 +739,6 @@ json格式
751 739 | ---- | ---- | ------ | --------- |
752 740 | cmd | str | "SEND_GIFT" | 投喂礼物等,内容则是"SEND_GIFT" |
753 741 | data | obj | 礼物投喂人、礼物信息、礼物数量等 | |
754 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
755 | msg_id | str | 消息id | |
756 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
757 742
758 743 data字段
759 744
@@ -970,9 +955,6 @@ json格式
970 955 | ---- | ---- | ------ | --------- |
971 956 | cmd | str | "GIFT_STAR_PROCESS" | 主播的礼物星球其一点亮之后,则内容为"GIFT_STAR_PROCESS" |
972 957 | data | obj | 消息文本 | |
973 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
974 | msg_id | str | 消息id | |
975 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
976 958
977 959 data字段
978 960
@@ -1003,9 +985,6 @@ json格式
1003 985 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1004 986 | cmd | str | "COMBO_SEND" | |
1005 987 | data | obj | 礼物投喂者、礼物信息等 | |
1006 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1007 | msg_id | str | 消息id | |
1008 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1009 988
1010 989 data字段
1011 990
@@ -1120,9 +1099,6 @@ json格式
1120 1099 | scatter | obj | 待调查 | |
1121 1100 | marquee_id | str | 待调查 | |
1122 1101 | notice_type | num | 待调查 | |
1123 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1124 | msg_id | str | 消息id | |
1125 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1126 1102
1127 1103 <details>
1128 1104 <summary>查看消息示例:</summary>
@@ -1235,9 +1211,6 @@ json格式
1235 1211 | cmd | str | "PREPARING" | |
1236 1212 | round | num | 轮播状态:<br/>1正在轮播<br/>0未轮播 | |
1237 1213 | roomid | num | 直播间ID | 未知是真实ID还是短号 | |
1238 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1239 | msg_id | str | 消息id | |
1240 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1241 1214
1242 1215 <details>
1243 1216 <summary>查看消息示例:</summary>
@@ -1263,9 +1236,6 @@ json格式
1263 1236 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1264 1237 | cmd | str | "ROOM_REAL_TIME_MESSAGE_UPDATE" | |
1265 1238 | data | obj | 房间ID、主播粉丝数等 | |
1266 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1267 | msg_id | str | 消息id | |
1268 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1269 1239
1270 1240 data字段
1271 1241
@@ -1300,9 +1270,6 @@ json格式
1300 1270 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1301 1271 | cmd | str | "ONLINE_RANK_V2" | 直播间高能用户数据刷新,内容则是"ONLINE_RANK_V2" |
1302 1272 | data | obj | 直播间高能用户数据 | |
1303 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1304 | msg_id | str | 消息id | |
1305 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1306 1273
1307 1274 data字段
1308 1275
@@ -1321,9 +1288,6 @@ list数组中的对象
1321 1288 | uname | str | 用户名称 | |
1322 1289 | rank | num | 该用户在高能榜中的排名 | |
1323 1290 | guard_level | num | 待调查 | |
1324 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1325 | msg_id | str | 消息id | |
1326 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1327 1291
1328 1292 <details>
1329 1293 <summary>查看消息示例:</summary>
@@ -1374,9 +1338,6 @@ json格式
1374 1338 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1375 1339 | cmd | str | "ONLINE_RANK_COUNT" | 直播间高能用户数,内容是"ONLINE_RANK_COUNT" |
1376 1340 | data | obj | 直播间高能用户数量 | |
1377 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1378 | msg_id | str | 消息id | |
1379 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1380 1341
1381 1342 data字段
1382 1343
@@ -1408,9 +1369,6 @@ json格式
1408 1369 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1409 1370 | cmd | str | "ONLINE_RANK_TOP3" | |
1410 1371 | data | obj | 消息内容、高能榜排名等 | |
1411 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1412 | msg_id | str | 消息id | |
1413 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1414 1372
1415 1373 data字段
1416 1374
@@ -1454,9 +1412,6 @@ json格式
1454 1412 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1455 1413 | cmd | str | "LIKE_INFO_V3_CLICK" | 若直播间被赞,则内容是"LIKE_INFO_V3_CLICK" |
1456 1414 | data | obj | 点赞的用户的信息 | |
1457 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1458 | msg_id | str | 消息id | |
1459 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1460 1415
1461 1416 data字段
1462 1417
@@ -1524,9 +1479,6 @@ json格式
1524 1479 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1525 1480 | cmd | str | "LIKE_INFO_V3_UPDATE" | 若直播间点赞数更新,则内容是"LIKE_INFO_V3_UPDATE" |
1526 1481 | data | obj | 直播间点赞数 | |
1527 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1528 | msg_id | str | 消息id | |
1529 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1530 1482
1531 1483 data字段
1532 1484
@@ -1556,9 +1508,6 @@ json格式
1556 1508 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1557 1509 | cmd | str | "POPULARITY_RED_POCKET_START" | |
1558 1510 | data | obj | 送红包的老板的信息、里面的礼物信息 | |
1559 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1560 | msg_id | str | 消息id | |
1561 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1562 1511
1563 1512 data字段
1564 1513
@@ -1654,9 +1603,6 @@ json格式
1654 1603 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1655 1604 | cmd | str | "POPULARITY_RED_POCKET_NEW" | 与“直播间发红包弹幕”不同<br />那个是发红包的弹幕信息<br />这个则和“送礼”的信息相似,但也有前者的一些字段 |
1656 1605 | data | obj | 发送者信息和红包(礼物)信息 | |
1657 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1658 | msg_id | str | 消息id | |
1659 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1660 1606
1661 1607 data字段
1662 1608
@@ -1725,9 +1671,6 @@ json格式
1725 1671 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1726 1672 | cmd | str | "POPULARITY_RED_POCKET_WINNER_LIST" | |
1727 1673 | data | obj | 抢到红包的用户信息、红包内的礼物信息 | |
1728 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1729 | msg_id | str | 消息id | |
1730 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1731 1674
1732 1675 data字段
1733 1676
@@ -1835,9 +1778,6 @@ json格式
1835 1778 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1836 1779 | cmd | str | "WATCHED_CHANGE" | 若直播间看过人数更新,则内容是"WATCHED_CHANGE" |
1837 1780 | data | obj | 直播间看过人数 | |
1838 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1839 | msg_id | str | 消息id | |
1840 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1841 1781
1842 1782 data字段
1843 1783
@@ -1871,9 +1811,6 @@ json格式
1871 1811 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1872 1812 | cmd | str | "ENTRY_EFFECT" | 有进场特效的用户进入直播间,则内容是"ENTRY_EFFECT" |
1873 1813 | data | obj | 进场用户、进场特效信息 | |
1874 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1875 | msg_id | str | 消息id | |
1876 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1877 1814
1878 1815 data字段
1879 1816
@@ -1957,9 +1894,6 @@ json格式
1957 1894 | ---- | ---- | ------ | --------- |
1958 1895 | cmd | str | "AREA_RANK_CHANGED" | 若直播间在所属分区的排名改变,则内容是"AREA_RANK_CHANGED" |
1959 1896 | data | obj | 直播间在所属分区的排名信息 | |
1960 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
1961 | msg_id | str | 消息id | |
1962 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
1963 1897
1964 1898 data字段
1965 1899
@@ -2018,9 +1952,6 @@ json格式
2018 1952 | ---- | ---- | ------ | --------- |
2019 1953 | cmd | str | "COMMON_NOTICE_DANMAKU" | 例如提示“恭喜主播 时雨ioo 成为手游航海当前第5名”,<br/>,则内容是"COMMON_NOTICE_DANMAKU" |
2020 1954 | data | obj | 直播间在所属分区排名提升的祝福的信息 | |
2021 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
2022 | msg_id | str | 消息id | |
2023 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
2024 1955
2025 1956 data字段
2026 1957
@@ -2150,9 +2081,6 @@ json格式
2150 2081 | ---- | ---- | ------ | --------- |
2151 2082 | cmd | str | "ROOM_CHANGE" | 例如直播间标题更改、直播间分区更改 |
2152 2083 | data | obj | | |
2153 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
2154 | msg_id | str | 消息id | |
2155 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
2156 2084
2157 2085 data字段
2158 2086
@@ -2195,9 +2123,6 @@ json格式
2195 2123 | cmd | str | "SUPER_CHAT_ENTRANCE" | 不知道有什么意义 |
2196 2124 | data | obj | 醒目留言按钮的信息 | |
2197 2125 | roomid | num | 直播间ID | 未知是短号还是真实ID |
2198 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
2199 | msg_id | str | 消息id | |
2200 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
2201 2126
2202 2127 data字段
2203 2128
@@ -2238,9 +2163,6 @@ json格式
2238 2163 | ---- | ---- | ------ | --------- |
2239 2164 | cmd | str | "WIDGET_BANNER" | |
2240 2165 | data | obj | 横幅信息 | |
2241 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
2242 | msg_id | str | 消息id | |
2243 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
2244 2166
2245 2167 data字段
2246 2168
@@ -2328,9 +2250,6 @@ json格式
2328 2250 | ---- | ---- | ------ | --------- |
2329 2251 | cmd | str | "STOP_LIVE_ROOM_LIST" | |
2330 2252 | data | obj | 下播的直播间ID列表 | |
2331 | is_report | bool | false | 含义待调查 |
2332 | msg_id | str | 消息id | |
2333 | send_time | num | 毫秒时间戳 | |
2334 2253
2335 2254 data字段
2336 2255