XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

添加创作中心视频与专栏的数据api

a07d33c
SocialSisterYi <45892418+SocialSisterYi@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

2 个文件 +219 -5
Modified README.md +5 -5
@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
13 13 <img src="/imgs/bilibili.svg" width="200" height="100"/>
14 14
15 计划整理分类&目录:(对勾代表已完成)
15 计划整理分类&目录:(√代表已完成,x代表未更新完成)
16 16
17 17 - cookie
18 18 - [登录](login)
@@ -70,8 +70,8 @@
70 70 - 表情
71 71 - 发表评论
72 72 - 评论操作
73 - 创作中心
74 - 统计相关
73 - [创作中心](creativecenter)
74 - [统计与数据](creativecenter/statistics&data.md)x
75 75 - 列表查询相关
76 76 - 电磁力相关
77 77 - [充电](electric)
@@ -102,8 +102,8 @@
102 102 - 哔哩哔哩漫画
103 103 - 哔哩哔哩游戏
104 104 - 会员购
105 - 其他
106 - ip查询
105 - [其他](other)
106 - [ip查询](other/ip.md)√
107 107
108 108 B站专栏同步推出[《B站api研究记》](https://www.bilibili.com/read/readlist/rl207146)系列,欢迎关注
109 109
Added creativecenter/statistics&data.md +214 -0
@@ -0,0 +1,214 @@
1 # 统计与数据
2
3 本页所有操作均需登录(SESSDATA)
4
5 统计与数据次日中午12刷新
6
7 ## UP主视频状态数据
8
9 > http://member.bilibili.com/x/web/index/stat
10
11 *方式:GET*
12
13 **json回复:**
14
15 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
16 | ------- | ---- | -------- | ------------ |
17 | code | num | 返回值 | 0:成功 |
18 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
19 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
20 | data | obj | 信息本体 | |
21
22 `data`对象:
23
24 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
25 | ----------------- | ---- | -------------- | ---- |
26 | fan_recent_thirty | obj | 粉丝数变化情况 | |
27 | inc_coin | num | 新增投币数 | |
28 | inc_elec | num | 新增充电数 | |
29 | inc_fav | num | 新增收藏数 | |
30 | inc_like | num | 新增点赞数 | |
31 | inc_share | num | 新增分享数 | |
32 | incr_click | num | 新增播放数 | |
33 | incr_dm | num | 新增弹幕数 | |
34 | incr_fans | num | 新增粉丝数 | |
35 | incr_reply | num | 新增评论数 | |
36 | total_click | num | 总计播放数 | |
37 | total_coin | num | 总计投币数 | |
38 | total_dm | num | 总计弹幕数 | |
39 | total_elec | num | 总计充电数 | |
40 | total_fans | num | 总计粉丝数 | |
41 | total_fav | num | 总计收藏数 | |
42 | total_like | num | 总计点赞数 | |
43 | total_reply | num | 总计评论数 | |
44 | total_share | num | 总计分享数 | |
45
46 `data`中的`fan_recent_thirty`对象:
47
48 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
49 | -------- | ---- | -------- | ---- |
50 | follow | obj | 涨粉情况 | |
51 | unfollow | obj | 掉粉情况 | |
52
53 `fan_recent_thirty`中的`follow`对象:
54
55 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
56 | ------------ | ---- | ------ | ---------------- |
57 | {YYYYMMDD} | num | 涨粉数 | 字段名为日期 |
58 | …… | num | …… | 近30天的涨粉情况 |
59
60 `fan_recent_thirty`中的`unfollow`对象:
61
62 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
63 | ------------ | ---- | ------ | ---------------- |
64 | {YYYYMMDD} | num | 掉粉数 | 字段名为日期 |
65 | …… | num | …… | 近30天的掉粉情况 |
66
67 示例:
68
69 http://member.bilibili.com/x/web/index/stat
70
71 ```json
72 {
73 "code": 0,
74 "message": "0",
75 "ttl": 1,
76 "data": {
77 "fan_recent_thirty": {
78 "follow": {
79 "20200304": 0,
80 "20200305": 1,
81 "20200307": 1,
82 "20200308": 0,
83 "20200309": 1,
84 "20200310": 6,
85 "20200311": 0,
86 "20200313": 0,
87 "20200314": 0,
88 "20200316": 3,
89 "20200317": 0,
90 "20200318": 1,
91 "20200319": 2,
92 "20200320": 0,
93 "20200321": 0,
94 "20200322": 2,
95 "20200323": 5,
96 "20200324": 4,
97 "20200325": 2,
98 "20200326": 2,
99 "20200327": 3,
100 "20200328": 1,
101 "20200329": 1,
102 "20200331": 1,
103 "20200401": 2
104 },
105 "unfollow": {
106 "20200304": 1,
107 "20200305": 0,
108 "20200307": 0,
109 "20200308": 0,
110 "20200309": 2,
111 "20200310": 1,
112 "20200311": 1,
113 "20200313": 2,
114 "20200314": 1,
115 "20200316": 0,
116 "20200317": 1,
117 "20200318": 1,
118 "20200319": 0,
119 "20200320": 1,
120 "20200321": 1,
121 "20200322": 1,
122 "20200323": 1,
123 "20200324": 0,
124 "20200325": 1,
125 "20200326": 0,
126 "20200327": 0,
127 "20200328": 0,
128 "20200329": 0,
129 "20200331": 0,
130 "20200401": 1
131 }
132 },
133 "inc_coin": 0,
134 "inc_elec": 0,
135 "inc_fav": 0,
136 "inc_like": 2,
137 "inc_share": 0,
138 "incr_click": 62,
139 "incr_dm": 1,
140 "incr_fans": 2,
141 "incr_reply": 2,
142 "total_click": 31059,
143 "total_coin": 440,
144 "total_dm": 522,
145 "total_elec": 90,
146 "total_fans": 390,
147 "total_fav": 557,
148 "total_like": 729,
149 "total_reply": 405,
150 "total_share": 254
151 }
152 }
153 ```
154
155
156
157 ## UP主专栏状态数据
158
159 > http://member.bilibili.com/x/web/data/article
160
161 *方式:GET*
162
163 **json回复:**
164
165 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
166 | ------- | ---- | -------- | ------------ |
167 | code | num | 返回值 | 0:成功 |
168 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
169 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
170 | data | obj | 信息本体 | |
171
172 `data`对象:
173
174 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
175 | ---------- | ---- | ---------- | ---- |
176 | view | num | 总计阅读数 | |
177 | reply | num | 总计评论数 | |
178 | like | num | 总计点赞数 | |
179 | coin | num | 总计投币数 | |
180 | fav | num | 总计收藏数 | |
181 | share | num | 总计分享数 | |
182 | incr_view | num | 新增阅读数 | |
183 | incr_reply | num | 新增评论数 | |
184 | incr_like | num | 新增点赞数 | |
185 | incr_coin | num | 新增投币数 | |
186 | incr_fav | num | 新增收藏数 | |
187 | incr_share | num | 新增分享数 | |
188
189 示例:
190
191 http://member.bilibili.com/x/web/data/article
192
193 ```json
194 {
195 "code": 0,
196 "message": "0",
197 "ttl": 1,
198 "data": {
199 "view": 290,
200 "reply": 17,
201 "like": 34,
202 "coin": 9,
203 "fav": 15,
204 "share": 7,
205 "incr_view": 6,
206 "incr_reply": 0,
207 "incr_like": 0,
208 "incr_coin": 0,
209 "incr_fav": 0,
210 "incr_share": 0
211 }
212 }
213 ```
214