XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

feat(article/view.ms): compare with cv39322129 & cv41358718

9b62c71
SessionHu <102411014+SessionHu@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

1 个文件 +6 -6
Modified docs/article/view.md +6 -6
@@ -32,20 +32,20 @@
32 32 | ---- | ---- | ---- | ---- |
33 33 | act_id | number | 操作 ID? | |
34 34 | apply_time | string | 应用时间? | |
35 | attributes | number | 属性位? | |
35 | attributes | number | 属性位? | 可能不存在 |
36 36 | authenMark | null | 授权码? | |
37 37 | author | object | 作者信息 | 参考 [用户基本信息](../user/info.md) |
38 | banner_url | string | 文章头图 URL | |
38 | banner_url | string | 文章头图 URL | 空则为无 |
39 39 | categories | object[] | 专栏分类信息 | 首项为主分区, 第二项为子分区 |
40 40 | category | object | 专栏分类信息 | 子分区 |
41 41 | check_state | number | 检查状态? | |
42 42 | check_time | string | 检查时间? | |
43 | content | string | 文章内容 | 可能为 JSON , 也可能为 HTML |
43 | content | string | 文章内容 | `type` 字段为 `0` 为 HTML, `3` 为 JSON |
44 44 | content_pic_list | unknown | 内容图片列表? | |
45 45 | cover_avid | number | 封面视频 AV 号 | `0` 为无视频 |
46 46 | ctime | number | 创建时间 | UNIX 秒级时间戳 |
47 47 | dispute | unknown | 争议信息? | |
48 | dyn_id_str | string | 动态 upos id | |
48 | dyn_id_str | string | 动态 opus id | |
49 49 | dynamic | string | 动态信息? | 可能不存在 |
50 50 | id | number | 专栏文章 ID | |
51 51 | image_urls | string[] | 图片 URL | |
@@ -54,6 +54,7 @@
54 54 | list | object | 文集信息 | 见下 |
55 55 | media | object | 媒体信息? | |
56 56 | mtime | number | 修改时间 | UNIX 秒级时间戳 |
57 | opus | object | opus 信息 | 当 `type` 字段为 `3` 时存在 |
57 58 | origin_image_urls | string[] | 原始图片 URL | |
58 59 | origin_template_id | number | 原始模板 ID? | |
59 60 | original | number | 是否原创 | 0: 非原创<br />1: 原创 |
@@ -62,14 +63,13 @@
62 63 | reprint | number | 是否允许转载 | 0: 不允许<br />1: 允许规范转载 |
63 64 | state | number | 专栏状态 | |
64 65 | stats | object | 统计数据 | |
65 | summary | string | 专栏开头部分内容 | |
66 | summary | string | 专栏开头部分内容 | 纯文本 |
66 67 | tags | object[] | 专栏标签 | |
67 68 | template_id | number | 模板 ID? | |
68 69 | title | string | 专栏标题 | |
69 70 | top_video_info | unknown | 封面食品信息? | |
70 71 | total_art_num | number | 作者总文章数 | |
71 72 | type | number | 类型? | |
72 | upos | object | upos 信息 | 部分无该字段 |
73 73 | version_id | number | 版本 ID? | |
74 74 | words | number | 文章总词数 | |
75 75