XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

更新小黑屋封禁公示信息 (#566)

* Update judgement_info.md :修正部分错误的链接 * 更新小黑屋封禁公示信息 1、更新小黑屋封禁公示信息 2、为`base_info.md`[统计信息](https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect/blob/master/blackroom/jury/base_info.md#新api2021年10月任期之后)补充响应示例 * Update banlist.md

8e0fd51
Qiuyelin <85266337+pooneyy@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

2 个文件 +134 -97
Modified blackroom/banlist.md +71 -70
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
6 6 ---
7 7
8 **已知的违规类型代码总览:**
8 ###### 表1:已知的封禁原因类型代码总览:
9 9
10 10 | 代码 | 含义 |
11 11 | ---- | -------------------- |
@@ -42,10 +42,11 @@
42 42 | 31 | 发布违规抽奖 |
43 43 | 32 | 恶意冒充他人 |
44 44
45 **已知的违规来源代码:**
45 ###### 表2:已知的违规类型代码:
46 46
47 47 | 代码 | 含义 |
48 48 | ---- | -------- |
49 | 0 | 全部类型 |
49 50 | 1 | 评论 |
50 51 | 2 | 弹幕 |
51 52 | 3 | 私信 |
@@ -66,11 +67,11 @@
66 67
67 68 **url参数:**
68 69
69 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
70 | ------ | ---- | -------- | ------ | ---------------------------------------------- |
71 | btype | num | 来源筛选 | 非必要 | 空:全部类型<br />0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
72 | otype | num | 类型筛选 | 非必要 | **见上表**<br />**0:全部类型** |
73 | pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
70 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
71 | ------ | ---- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
72 | btype | num | 来源筛选 | 非必要 | 空:全部类型<br />`0`:系统封禁<br />`1`:风纪仲裁(仲裁系统升级后此类型已不再更新) |
73 | otype | num | 类型筛选 | 非必要 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)**<br />默认为`0`:全部类型 |
74 | pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为`1` |
74 75
75 76 **json回复:**
76 77
@@ -78,48 +79,48 @@
78 79
79 80 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
80 81 | ------- | ------ | -------- | ------------ |
81 | code | num | 返回值 | 0:成功 |
82 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
83 | ttl | num | 1 | |
82 | code | num | 返回值 | `0`:成功 |
83 | message | str | 错误信息 | 默认为`0` |
84 | ttl | num | `1` | |
84 85 | data | array | 公示列表 | |
85 86
86 87 `data`数组:
87 88
88 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
89 | ---- | ---- | --------------- | ---- |
90 | 0 | obj | 封禁公示1 | |
91 | n | obj | 封禁公示(n+1) | |
92 | …… | obj | …… | …… |
89 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
90 | ---- | ------ | --------------- | ---- |
91 | 0 | object | 封禁公示1 | |
92 | n | object | 封禁公示(n+1) | |
93 | …… | object | …… | …… |
93 94
94 95 `data`数组中的对象:
95 96
96 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
97 | ------------------- | ---- | --------------- | ---------------------------- |
98 | id | num | 封禁公示id | |
99 | uname | str | 对象用户名 | |
100 | face | str | 对象用户头像url | |
101 | uid | num | 对象用户mid | |
102 | originTitle | str | 来源标题 | |
103 | blockedRemark | str | | |
104 | originUrl | str | 来源url | |
105 | originContentModify | str | 裁决正文 | |
106 | originType | num | 来源类型 | **见上表** |
107 | originTypeName | str | 来源名 | |
108 | punishTitle | str | 公示标题 | |
109 | punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
110 | punishType | num | 处理手段类型 | 2:封禁<br />3:永久封禁 |
111 | punishTypeName | str | 处理手段名 | |
112 | moralNum | num | 0 | 作用尚不明确 |
113 | blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为0 |
114 | publishStatus | num | 1 | 作用尚不明确 |
115 | blockedType | num | 处理来源 | 0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
116 | blockedForever | num | 是否永封 | 0:非永封<br />1:永封 |
117 | reasonType | num | 违规类型 | **见上表** |
118 | reasonTypeName | str | 违规类型名称 | |
119 | operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
120 | caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
121 | ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
122 | commentSum | num | 该条目评论数 | |
97 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
98 | ------------------- | ---- | ---------------- | ------------------------------------------- |
99 | id | num | 封禁公示id | |
100 | uname | str | 对象用户名 | |
101 | face | str | 对象用户头像url | |
102 | uid | num | 对象用户mid | |
103 | originTitle | str | 来源标题 | |
104 | blockedRemark | str | | |
105 | originUrl | str | 来源url | |
106 | originContentModify | str | 裁决正文 | |
107 | originType | num | 来源类型 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)** |
108 | originTypeName | str | 来源名 | |
109 | punishTitle | str | 公示标题 | |
110 | punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
111 | punishType | num | 处理手段类型 | `2`:封禁<br />`3`:永久封禁 |
112 | punishTypeName | str | 处理手段名 | |
113 | moralNum | num | `0`节操值 | 被封禁用户节操值均为`0` |
114 | blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为`0` |
115 | publishStatus | num | `1` | 作用尚不明确 |
116 | blockedType | num | 处理来源 | `0`:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
117 | blockedForever | num | 是否永封 | `0`:非永封<br />`1`:永封 |
118 | reasonType | num | 封禁原因类型 | **见[表1](#表1已知的封禁原因类型代码总览)** |
119 | reasonTypeName | str | 封禁原因类型名称 | |
120 | operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
121 | caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
122 | ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
123 | commentSum | num | 该条目评论数 | |
123 124
124 125 **示例:**
125 126
@@ -219,39 +220,39 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/blocked/list' \
219 220 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
220 221 | ------- | ---- | -------- | ----------------------------------------------- |
221 222 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误<br />-404:无此信息 |
222 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
223 | message | str | 错误信息 | 默认为`0` |
223 224 | ttl | num | 1 | |
224 225 | data | obj | 信息本体 | |
225 226
226 227 `data`对象:
227 228
228 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
229 | ------------------- | ---- | --------------- | ---------------------------- |
230 | id | num | 封禁公示id | |
231 | uname | str | 对象用户名 | |
232 | face | str | 对象用户头像url | |
233 | uid | num | 对象用户mid | |
234 | originTitle | str | 来源标题 | |
235 | blockedRemark | str | | |
236 | originUrl | str | 来源url | |
237 | originContentModify | str | 裁决正文 | |
238 | originType | num | 来源类型 | **见上表** |
239 | originTypeName | str | 来源名 | |
240 | punishTitle | str | 公示标题 | |
241 | punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
242 | punishType | num | 处理手段类型 | 2:封禁<br />3:永久封禁 |
243 | punishTypeName | str | 处理手段名 | |
244 | moralNum | num | 0 | 作用尚不明确 |
245 | blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为0 |
246 | publishStatus | num | 1 | 作用尚不明确 |
247 | blockedType | num | 处理来源 | 0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
248 | blockedForever | num | 是否永封 | 0:非永封<br />1:永封 |
249 | reasonType | num | 违规类型 | **违规类型见表** |
250 | reasonTypeName | str | 违规类型名称 | |
251 | operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
252 | caseId | num | 仲裁信息 | 系统封禁时固定为0 |
253 | ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
254 | commentSum | num | 该条目评论数 | |
229 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
230 | ------------------- | ---- | ---------------- | ------------------------------------------- |
231 | id | num | 封禁公示id | |
232 | uname | str | 对象用户名 | |
233 | face | str | 对象用户头像url | |
234 | uid | num | 对象用户mid | |
235 | originTitle | str | 来源标题 | |
236 | blockedRemark | str | | |
237 | originUrl | str | 来源url | |
238 | originContentModify | str | 裁决正文 | |
239 | originType | num | 来源类型 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)** |
240 | originTypeName | str | 来源名 | |
241 | punishTitle | str | 公示标题 | |
242 | punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
243 | punishType | num | 处理手段类型 | `2`:封禁<br />`3`:永久封禁 |
244 | punishTypeName | str | 处理手段名 | |
245 | moralNum | num | `0`节操值 | 被封禁用户节操值均为`0` |
246 | blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为`0` |
247 | publishStatus | num | `1` | 作用尚不明确 |
248 | blockedType | num | 处理来源 | `0`:系统封禁<br />`1`:风纪仲裁 |
249 | blockedForever | num | 是否永封 | `0`:非永封<br />`1`:永封 |
250 | reasonType | num | 封禁原因类型 | **见[表1](#表1已知的封禁原因类型代码总览)** |
251 | reasonTypeName | str | 封禁原因类型名称 | |
252 | operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
253 | caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
254 | ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
255 | commentSum | num | 该条目评论数 | |
255 256
256 257 **示例:**
257 258
Modified blackroom/jury/base_info.md +63 -27
@@ -54,7 +54,7 @@ _请求方式:GET_
54 54 <summary>查看旧 api:</summary>
55 55
56 56 > https://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury (旧)
57
57
58 58 根数据与新 API 一致,`data` 对象:
59 59
60 60 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -84,40 +84,76 @@ _请求方式:GET_
84 84
85 85 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
86 86 | ------- | ---- | ------- | ------------ | -------------------------------------- |
87 | term_id | num | 任期 id | 可不填或留空 | 不填或留空时,**只**返回上一任期的数据 |
87 | term_id | num | 任期 id | 可不传此参数或将值留空或设为`0` | 未传参或留空时,**只**返回最近一次已结束的任期的数据 |
88 88
89 89 **json回复:**
90 90
91 91 根对象:
92 92
93 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
94 | ------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
95 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />25018:不能进行此操作(还没有成为新风纪委员) |
96 | message | str | 信息 | 默认为 0 |
97 | ttl | num | 1 | |
98 | data | object | 数据本体 | |
93 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
94 | ------- | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------ |
95 | code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />25018:不能进行此操作(还没有成为新风纪委员,或传入了不属于你的`term_id`) |
96 | message | str | 信息 | 默认为 0 |
97 | ttl | num | 1 | |
98 | data | object | 数据本体 | |
99 99
100 100 `data` 对象:
101 101
102 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
103 | --------------- | ---- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
104 | mid | num | 用户 UID | |
105 | uname | str | 留空 | |
106 | face | str | 留空 | |
107 | term_id | num | 任期 ID | |
108 | term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
109 | term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
110 | case_total | num | 任内总投票数 | |
111 | active_days | num | 活跃天数 | |
112 | like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
113 | accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
114 | pass | num | 任期是否合格 | 0 不合格<br />1 合格 |
115 | status | num | 当前资格状态 | 0 未曾拥有资格<br />1 任期内<br />2 资格失效 |
116 | apply_status | num | 当前资格申请状态 | -1 资格失效,且未申请<br />0 刚申请连任时<br />5 申请后,等待审核<br />3 申请连任成功,status 为 1 |
117 | prev_term_id | num | 上一任期的任期 ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为 0 |
118 | next_term_id | num | 下一任期的任期 ID | 若任期尚未结束,此项的值为 0 |
119 | rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | 合格后一般为 1,不合格为 0 |
120 | rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | 合格后一般为 3,不合格为 0 |
102 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
103 | --------------- | ------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------ |
104 | mid | num | 用户 UID | |
105 | uname | str | 留空 | |
106 | face | str | 留空 | |
107 | term_id | num | 任期 ID | 未传入`term_id`时,返回的是最近一次已结束的任期的id |
108 | term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
109 | term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
110 | case_total | num | 任内总投票数 | |
111 | active_days | num | 活跃天数 | |
112 | like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
113 | accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
114 | pass | num | 任期是否合格 | 0 不合格<br />1 合格 |
115 | status | num | 当前资格状态 | 0 未曾拥有资格<br />1 任期内<br />2 资格失效 |
116 | apply_status | num | 当前资格申请状态 | -1 资格失效,且未申请<br />0 刚申请连任时<br />5 申请后,等待审核<br />3 申请连任成功,status 为 1 |
117 | prev_term_id | num | 上一任期的任期 ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为 0 |
118 | next_term_id | num | 下一任期的任期 ID | 若当前任期尚未结束,此项的值为 0 |
119 | rewards | object | 任期奖励 | 有`pendant`和`coin`两个子项 |
120 | rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | 合格后一般为 1,不合格为 0 |
121 | rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | 合格后一般为 3,不合格为 0 |
122
123 <details>
124 <summary>查看响应示例:</summary>
125
126 注:本示例未传入`term_id`,返回的是最近一次已结束任期的统计结果
127
128 ```json
129 {
130 "code": 0,
131 "message": "0",
132 "ttl": 1,
133 "data": {
134 "mid": 10001,
135 "uname": "",
136 "face": "",
137 "term_id": 300009,
138 "term_start": 1669100000,
139 "term_end": 1671690000,
140 "case_total": 591,
141 "active_days": 30,
142 "like_num": 0,
143 "accuracy_rate": 74,
144 "pass": 1,
145 "status": 1,
146 "apply_status": 3,
147 "prev_term_id": 300007,
148 "next_term_id": 0,
149 "rewards": {
150 "pendant": 1,
151 "coin": 3
152 }
153 }
154 }
155 ```
156 </details>
121 157
122 158 #### 旧API
123 159 <details>