XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

更新风纪委员基本信息 (#451)

2021年9月开始风纪委员改版之后,原API不再统计新数据,现将其信息更新

48166f5
Qiuyelin <85266337+pooneyy@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

1 个文件 +67 -19
Modified blackroom/jury/base_info.md +67 -19
@@ -81,12 +81,16 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury' \
81 81
82 82 ## 统计信息
83 83
84 > http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi
84 #### 旧API
85
86 > http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi (旧)
85 87
86 88 *方式:GET*
87 89
88 90 认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
89 91
92 ***备注**:该api只统计到2021年9月任期,风纪委员改版之前。风纪委员改版之后的数据未收录*
93
90 94 **url参数:**
91 95
92 96 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
@@ -114,24 +118,24 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury' \
114 118
115 119 `data` 数组中的对象:
116 120
117 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
118 | ------------- | ---- | -------- | ---- |
119 | id | num | 0 | |
120 | mid | num | 用户id | |
121 | number | num | 尚不明确 | |
122 | day | num | 开始时间 | |
123 | rate | num | 尚不明确 | |
124 | rank | num | 尚不明确 | |
125 | rankper | num | 尚不明确 | |
126 | rankTotal | num | 尚不明确 | |
127 | point | num | 32767 | |
128 | activeDays | num | 活跃天数 | |
129 | voteTotal | num | 投票总数 | |
130 | voteRadio | num | 尚不明确 | |
131 | blockedTotal | num | 尚不明确 | |
132 | termStart | num | 尚不明确 | |
133 | termEnd | num | 尚不明确 | |
134 | opinion_likes | num | 观点获赞 | |
121 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
122 | ------------- | ---- | -------------------------------- | --------------------- |
123 | id | num | 0 | |
124 | mid | num | 用户id | |
125 | number | num | 风纪委员编号 | |
126 | day | num | 数据生成时间(也是任期结束时间) | 时间戳,精确到秒 |
127 | rate | num | 任期完成度 | 1=A;2=S;3=S+;4=S++ |
128 | rank | num | 尚不明确 | |
129 | rankper | num | 尚不明确 | |
130 | rankTotal | num | 尚不明确 | |
131 | point | num | 32767 | |
132 | activeDays | num | 活跃天数 | |
133 | voteTotal | num | 投票总数 | |
134 | voteRadio | num | 尚不明确 | |
135 | blockedTotal | num | 尚不明确 | |
136 | termStart | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
137 | termEnd | num | 任期结束时间(数据生成时间一致) | 时间戳,精确到秒 |
138 | opinion_likes | num | 观点获赞 | |
135 139
136 140 **示例:**
137 141
@@ -180,6 +184,50 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/jury/kpi' \
180 184 }
181 185 ```
182 186
187 #### 新API(2021年10月任期之后)
188
189 >https://api.bilibili.com/x/credit/v2/jury/kpi
190
191 *方式:GET*
192
193 认证方式:Cookie
194
195 ***备注**:该api只收录2021年10月开始,风纪委员改版之后的数据,且每次只返回一次任期的数据。*
196
197 **url参数:**
198
199 | 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
200 | ------- | ---- | ------- | ------------ | -------------------------------------- |
201 | term_id | num | 任期 id | 可不填或留空 | 不填或留空时,**只**返回上一任期的数据 |
202
203 **json回复:**
204
205 根对象**同旧版API**
206
207 `data` 数组:
208
209 | 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
210 | --------------- | ---- | ------------------ | --------------------------------------------- |
211 | mid | num | 7156596 | 用户 UID |
212 | uname | NULL | 留空 | |
213 | face | NULL | 留空 | |
214 | term_id | num | 任期 ID | |
215 | term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
216 | term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
217 | case_total | num | 任内总投票数 | |
218 | active_days | num | 活跃天数 | |
219 | like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
220 | accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
221 | pass | num | 1 | 尚不明确 |
222 | status | num | 1 | 尚不明确 |
223 | apply_status | num | 3 | 尚不明确 |
224 | prev_term_id | num | 上一任期的任期ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为0 |
225 | next_term_id | num | 下一任期的任期ID | 本次任期统计结果未出来时,上一任期此项的值为0 |
226 | rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | |
227 | rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | |
228
229
230
183 231 </details>
184 232
185 233 ## 检查申请风纪委员会资格