XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

例行更新

3780d7a
SocialSisterYi <45892418+SocialSisterYi@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

9 个文件 +589 -419
Added live/info_stream.md +169 -0
@@ -0,0 +1,169 @@
1 # 直播间信息流
2
3
4
5 ## 数据包格式
6
7 数据包为websocket,格式为头部数据+正文数据
8
9 操作流程:
10
11 发送认证包->接收认证包回应->接收普通包&(每30秒发送心跳包->接收心跳回应)
12
13 头部格式:
14
15 | 偏移量 | 长度 | 类型 | 含义 |
16 | ------ | ---- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
17 | 0 | 4 | uint32 | 封包总大小(头部大小+正文大小) |
18 | 4 | 2 | uint16 | 头部大小(一般为0x0010,16字节) |
19 | 6 | 2 | uint16 | 协议版本:<br />0普通包正文不使用压缩 <br />1心跳及认证包正文不使用压缩<br />2普通包正文使用zlib压缩 |
20 | 8 | 4 | uint32 | 操作码(封包类型) |
21 | 12 | 4 | uint32 | sequence,可以取常数1 |
22
23 操作码:
24
25 | 代码 | 含义 |
26 | ---- | -------------------- |
27 | 2 | 心跳包 |
28 | 3 | 心跳包回复(人气值) |
29 | 5 | 普通包(命令) |
30 | 7 | 认证包 |
31 | 8 | 认证包回复 |
32
33 ### 认证包
34
35 方式:(上行)
36
37 连接成功后5秒内发送,否则强制断开连接
38
39 正文:
40
41 json格式
42
43 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
44 | --------- | ---- | ------------ | -------------- |
45 | uid | num | 用户UID | 不可为0 |
46 | roomid | num | 加入房间的ID | |
47 | protover | num | 协议版本 | 现在是2 |
48 | platform | str | 平台标识 | 可为"web" |
49 | clientver | str | 客户端版本 | 现在是"1.10.3" |
50 | type | num | 必须为2 | |
51 | key | str | 认证秘钥 | |
52
53 示例:
54
55 ```
56 00000000 00 00 00 f0 00 10 00 01 00 00 00 07 00 00 00 01 |................|
57 00000010 7b 22 75 69 64 22 3a 32 39 33 37 39 33 34 33 35 |{"uid":293793435|
58 00000020 2c 22 72 6f 6f 6d 69 64 22 3a 32 31 36 38 36 32 |,"roomid":216862|
59 00000030 33 37 2c 22 70 72 6f 74 6f 76 65 72 22 3a 32 2c |37,"protover":2,|
60 00000040 22 70 6c 61 74 66 6f 72 6d 22 3a 22 77 65 62 22 |"platform":"web"|
61 00000050 2c 22 63 6c 69 65 6e 74 76 65 72 22 3a 22 31 2e |,"clientver":"1.|
62 00000060 31 30 2e 33 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a 32 2c 22 |10.3","type":2,"|
63 00000070 6b 65 79 22 3a 22 43 6f 4b 68 5f 61 49 46 42 6c |key":"CoKh_aIFBl|
64 00000080 51 32 4c 57 77 64 79 4e 43 6b 2d 69 5f 42 76 72 |Q2LWwdyNCk-i_Bvr|
65 00000090 64 72 72 55 4d 32 78 57 6c 74 62 35 77 6b 54 50 |drrUM2xWltb5wkTP|
66 000000a0 4e 72 44 55 49 2d 73 46 32 41 56 56 4f 44 78 43 |NrDUI-sF2AVVODxC|
67 000000b0 52 42 39 69 64 76 74 34 46 32 4d 50 31 45 4a 6c |RB9idvt4F2MP1EJl|
68 000000c0 4d 68 49 57 6b 31 5a 69 73 67 6e 32 67 67 66 6c |MhIWk1Zisgn2ggfl|
69 000000d0 68 72 65 6e 4f 4b 65 39 7a 56 65 6d 78 35 7a 5f |hrenOKe9zVemx5z_|
70 000000e0 5a 4d 43 61 55 77 4c 31 65 70 6d 7a 5a 53 22 7d |ZMCaUwL1epmzZS"}|
71 ```
72
73
74
75 ### 认证包回复
76
77 方式:(下行)
78
79 在认证包发送成功后就会收到
80
81 json格式
82
83 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
84 | ---- | ---- | ------ | --------- |
85 | code | num | 返回值 | 0认证成功 |
86
87 示例:
88
89 ```
90 00000000 00 00 00 1a 00 10 00 01 00 00 00 08 00 00 00 01 |................|
91 00000010 7b 22 63 6f 64 65 22 3a 30 7d |{"code":0}|
92 ```
93
94
95
96 ### 心跳包
97
98 方式:(上行)
99
100 30秒左右发送一次,否则60秒后会被强制断开连接
101
102 正文:
103
104 特定字符
105
106 [object Object]
107
108 示例:
109
110 ```
111 00000000 00 00 00 1f 00 10 00 01 00 00 00 02 00 00 00 01 |................|
112 00000010 5b 6f 62 6a 65 63 74 20 4f 62 6a 65 63 74 5d |[object Object]|
113 ```
114
115 ### 心跳回应(人气值)
116
117 方式:(下行)
118
119 在心跳包发送成功后就会收到
120
121 正文:
122
123 uint32整数,代表房间当前的人气值
124
125 示例:
126
127 ```
128 00000000 00 00 00 14 00 10 00 01 00 00 00 03 00 00 00 01 |................|
129 00000010 00 00 14 83 |....|
130 ```
131
132 可见房间内人气值为5251人
133
134 ### 普通包
135
136 方式:(下行)
137
138 #### 弹幕
139
140
141
142 #### 送礼
143
144
145
146 #### 欢迎加入房间
147
148
149
150 #### 欢迎房管加入房间
151
152
153
154 #### 系统消息
155
156
157
158 #### 主播准备中
159
160
161
162 #### 直播开始
163
164
165
166 #### 直播状态更新
167
168
169
Modified login/QR.md +7 -7
@@ -67,13 +67,13 @@ passport.bilibili.com/qrcode/getLoginInfo
67 67
68 68
69 69 **json回复:**
70 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
71 | ------- | ------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
72 | status | bool | 扫码是否成功 | |
73 | code | num | 返回值 | 0成功 |
74 | message | str | 错误信息 | 正确无 |
75 | ts | num | 扫码时间 | 错误无 |
76 | data | 正确时obj 错误时num | 正确时:游戏分站url 错误时:错误代码 | 错误时:-1秘钥错误 -2秘钥超时 -4未扫描 -5未确认 |
70 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
71 | ------- | ------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
72 | status | bool | 扫码是否成功 | |
73 | code | num | 返回值 | 0成功 |
74 | message | str | 错误信息 | 正确无 |
75 | ts | num | 扫码时间 | 错误无 |
76 | data | 正确时obj<br />错误时num | 正确时:游戏分站url<br />错误时:错误代码 | 错误时:<br />-1秘钥错误<br />-2秘钥超时<br />-4未扫描<br />-5未确认 |
77 77
78 78 data 对象:
79 79 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
Modified login/login_info.md +67 -67
@@ -12,40 +12,40 @@ api.bilibili.com/x/web-interface/nav (原始数据)
12 12
13 13 **json回复:**
14 14
15 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
16 | ------- | ---- | -------- | -------------------- |
17 | code | num | 返回值 | 0成功 -101账号未登录 |
18 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
19 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
20 | data | obj | 信息本体 | |
15 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
16 | ------- | ---- | -------- | ------------------------- |
17 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-101账号未登录 |
18 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
19 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
20 | data | obj | 信息本体 | |
21 21
22 22 data 对象:
23 23
24 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
25 | --------------- | ---- | ---------------- | --------------- |
26 | isLogin | bool | 是否已登录 | |
27 | email_verified | num | 是否验证邮箱地址 | 0未验证 1已验证 |
28 | face | str | 登录用户头像url | jpg gif |
29 | level_info | obj | 等级信息 | |
30 | mid | num | 登录UID | |
31 | mobile_verified | num | 是否验证手机号 | 0未验证 1已验证 |
32 | money | num | 拥有硬币数 | |
33 | moral | num | 当前节操值 | 上限70 |
34 | official | obj | 认证信息 | |
35 | officialVerify | obj | 认证信息2 | |
36 | pendant | obj | 挂件信息 | |
37 | scores | num | 0 | 作用尚不明确 |
38 | uname | str | 登录用户昵称 | |
39 | vipDueDate | num | 大会员到期时间 | 毫秒 时间戳 |
40 | vipStatus | num | 会员开通状态 | 0无 1有 |
41 | vipType | num | 大会员类型 | 0无 1月度 2年度 |
42 | vip_pay_type | num | 会员开通状态 | 0无 1有 |
43 | vip_theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
44 | wallet | obj | B币信息 | |
45 | has_shop | bool | false | 作用尚不明确 |
46 | shop_url | str | 空 | 作用尚不明确 |
47 | allowance_count | num | 0 | 作用尚不明确 |
48 | answer_status | num | 0 | 作用尚不明确 |
24 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
25 | --------------- | ---- | ---------------- | ------------------------- |
26 | isLogin | bool | 是否已登录 | |
27 | email_verified | num | 是否验证邮箱地址 | 0未验证<br />1已验证 |
28 | face | str | 登录用户头像url | jpg gif |
29 | level_info | obj | 等级信息 | |
30 | mid | num | 登录UID | |
31 | mobile_verified | num | 是否验证手机号 | 0未验证<br />1已验证 |
32 | money | num | 拥有硬币数 | |
33 | moral | num | 当前节操值 | 上限70 |
34 | official | obj | 认证信息 | |
35 | officialVerify | obj | 认证信息2 | |
36 | pendant | obj | 挂件信息 | |
37 | scores | num | 0 | 作用尚不明确 |
38 | uname | str | 登录用户昵称 | |
39 | vipDueDate | num | 大会员到期时间 | 毫秒 时间戳 |
40 | vipStatus | num | 会员开通状态 | 0无<br />1有 |
41 | vipType | num | 大会员类型 | 0无<br />1月度<br />2年度 |
42 | vip_pay_type | num | 会员开通状态 | 0无<br />1有 |
43 | vip_theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
44 | wallet | obj | B币信息 | |
45 | has_shop | bool | false | 作用尚不明确 |
46 | shop_url | str | 空 | 作用尚不明确 |
47 | allowance_count | num | 0 | 作用尚不明确 |
48 | answer_status | num | 0 | 作用尚不明确 |
49 49
50 50 level_info 对象:
51 51
@@ -58,19 +58,19 @@ level_info 对象:
58 58
59 59 official 对象:
60 60
61 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
62 | ----- | ---- | -------- | ------------------------------- |
63 | role | num | 认证类型 | 0无 1 2个人认证 3 4 5 6机构认证 |
64 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
65 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
66 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
61 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
62 | ----- | ---- | -------- | ----------------------------------------- |
63 | role | num | 认证类型 | 0无<br />1 2个人认证<br />3 4 5 6机构认证 |
64 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
65 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
66 | type | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
67 67
68 68 official_verify 对象:
69 69
70 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
71 | ---- | ---- | -------- | ---------- |
72 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
73 | desc | str | 认证信息 | 无为空 |
70 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
71 | ---- | ---- | -------- | --------------- |
72 | type | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
73 | desc | str | 认证信息 | 无为空 |
74 74
75 75 pendant 对象:
76 76
@@ -158,34 +158,34 @@ http://api.bilibili.com/x/web-interface/nav
158 158
159 159 需要验证DedeUserID存在且不为0
160 160
161 account.bilibili.com/home/userInfo (使用转义)
161 account.bilibili.com/home/userInfo (带有转义)
162 162
163 163 *方式:GET*
164 164
165 165 **json回复:**
166 166
167 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
168 | ------ | ---- | -------- | -------------------- |
169 | code | num | 返回值 | 0成功 -101账号未登录 |
170 | status | bool | true | 作用尚不明确 |
171 | data | obj | 信息本体 | |
167 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
168 | ------ | ---- | -------- | ------------------------- |
169 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-101账号未登录 |
170 | status | bool | true | 作用尚不明确 |
171 | data | obj | 信息本体 | |
172 172
173 173 data 对象:
174 174
175 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
176 | ----------------- | ---- | ----------------- | --------------- |
177 | level_info | obj | 等级信息 | |
178 | bCoins | num | 拥有B币数 | |
179 | coins | num | 拥有硬币数 | |
180 | face | str | 登录用户头像url | jpg gif |
181 | nameplate_current | null | ??? | 作用尚不明确 |
182 | pendant_current | str | 登录用户头像框url | png |
183 | uname | str | 登录用户昵称 | |
184 | userStatus | str | 登录用户状态 | |
185 | vipType | num | 大会员类型 | 0无 1月度 2年度 |
186 | vipStatus | num | 会员开通状态 | 0无 1有 |
187 | official_verify | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
188 | pointBalance | num | 0 | 作用尚不明确 |
175 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
176 | ----------------- | ---- | ----------------- | ------------------------- |
177 | level_info | obj | 等级信息 | |
178 | bCoins | num | 拥有B币数 | |
179 | coins | num | 拥有硬币数 | |
180 | face | str | 登录用户头像url | jpg gif |
181 | nameplate_current | null | ??? | 作用尚不明确 |
182 | pendant_current | str | 登录用户头像框url | png |
183 | uname | str | 登录用户昵称 | |
184 | userStatus | str | 登录用户状态 | |
185 | vipType | num | 大会员类型 | 0无<br />1月度<br />2年度 |
186 | vipStatus | num | 会员开通状态 | 0无<br />1有 |
187 | official_verify | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
188 | pointBalance | num | 0 | 作用尚不明确 |
189 189
190 190 level_info 对象:
191 191
@@ -238,12 +238,12 @@ api.bilibili.com/x/web-interface/nav/stat
238 238
239 239 **json回复:**
240 240
241 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
242 | ------- | ---- | -------- | -------------------- |
243 | code | num | 返回值 | 0成功 -101账号未登录 |
244 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
245 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
246 | data | obj | 信息本体 | |
241 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
242 | ------- | ---- | -------- | ------------------------- |
243 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-101账号未登录 |
244 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
245 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
246 | data | obj | 信息本体 | |
247 247
248 248 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
249 249 | ------------- | ---- | ---------- | ---- |
Modified user/info.md +90 -90
@@ -12,12 +12,12 @@ api.bilibili.com/x/space/acc/info
12 12
13 13
14 14 **json回复:**
15 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
16 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
17 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 |
18 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
19 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
20 | data | obj | 信息本体 | |
15 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
16 | ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
17 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误 |
18 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
19 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
20 | data | obj | 信息本体 | |
21 21
22 22 data 对象:
23 23 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -31,7 +31,7 @@ data 对象:
31 31 | level | num | 当前等级 | 0-6级 |
32 32 | jointime | num | 0 | 作用尚不明确 |
33 33 | moral | num | 0 | 作用尚不明确 |
34 | silence | num | 封禁状态 | 0正常 1被封 |
34 | silence | num | 封禁状态 | 0正常<br />1被封 |
35 35 | birthday | str | 生日 | mm-dd |
36 36 | coins | num | 硬币数 | 需要登录(SESSDATA) 只能查看自己的 默认为0 |
37 37 | fans_badge | bool | 是否具有粉丝勋章 | |
@@ -43,19 +43,19 @@ data 对象:
43 43 | sys_notice | obj | 空 | 作用尚不明确 |
44 44
45 45 official 对象:
46 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
47 | ----- | ---- | -------- | ------------------------------- |
48 | role | num | 认证类型 | 0无 1 2个人认证 3 4 5 6机构认证 |
49 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
50 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
51 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
46 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
47 | ----- | ---- | -------- | ----------------------------------------- |
48 | role | num | 认证类型 | 0无<br />1 2个人认证<br />3 4 5 6机构认证 |
49 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
50 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
51 | type | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
52 52
53 53 vip 对象:
54 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
55 | ---------- | ----- | ---------- | ------------------ |
56 | type | num | 大会员类型 | 0无 1月会员 2年会员|
57 | status | num | 大会员状态 | 0无 1有 |
58 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
54 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
55 | ---------- | ---- | ---------- | ----------------------------- |
56 | type | num | 大会员类型 | 0无<br />1月会员<br />2年会员 |
57 | status | num | 大会员状态 | 0无<br />1有 |
58 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
59 59
60 60 示列:
61 61
@@ -117,19 +117,19 @@ api.bilibili.com/x/web-interface/card
117 117 *方式:GET*
118 118
119 119 参数:
120 | 参数名 | 内容 | 必要性 | 备注 |
121 | -------| -------------------- | ------ |--------------- |
122 | mid | 用户UID | 必要 | |
123 | photo | 是否请求用户主页头图 | 非必要 | true是 false否 |
120 | 参数名 | 内容 | 必要性 | 备注 |
121 | ------ | -------------------- | ------ | ------------------- |
122 | mid | 用户UID | 必要 | |
123 | photo | 是否请求用户主页头图 | 非必要 | true是<br />false否 |
124 124
125 125
126 126 **json回复:**
127 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
128 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
129 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 |
130 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
131 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
132 | data | obj | 信息本体 | |
127 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
128 | ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
129 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误 |
130 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
131 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
132 | data | obj | 信息本体 | |
133 133
134 134 data 对象:
135 135 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -194,28 +194,28 @@ nameplate 对象:
194 194 | condition | str | 勋章条件 | |
195 195
196 196 Official 对象:
197 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
198 | ----- | ---- | -------- | ------------------------------- |
199 | role | num | 认证类型 | 0无 1 2个人认证 3 4 5 6机构认证 |
200 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
201 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
202 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
197 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
198 | ----- | ---- | -------- | ----------------------------------------- |
199 | role | num | 认证类型 | 0无<br />1 2个人认证<br />3 4 5 6机构认证 |
200 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
201 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
202 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
203 203
204 204 official_verify 对象:
205 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
206 | ---- | ---- | -------- | ---------- |
207 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
208 | desc | str | 认证信息 | 无为空 |
205 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
206 | ---- | ---- | -------- | --------------- |
207 | type | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
208 | desc | str | 认证信息 | 无为空 |
209 209
210 210 vip 对象:
211 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
212 | ------------- | ----- | ---------- | ------------------ |
213 | vipType | num | 大会员类型 | 0无 1月会员 2年会员|
214 | dueRemark | str | 空 | 作用尚不明确 |
215 | accessStatus | num | 0 | 作用尚不明确 |
216 | vipStatus | num | 大会员状态 | 0无 1有 |
217 | vipStatusWarn | str | 空 | 作用尚不明确 |
218 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
211 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
212 | ------------- | ---- | ---------- | ----------------------------- |
213 | vipType | num | 大会员类型 | 0无<br />1月会员<br />2年会员 |
214 | dueRemark | str | 空 | 作用尚不明确 |
215 | accessStatus | num | 0 | 作用尚不明确 |
216 | vipStatus | num | 大会员状态 | 0无<br />1有 |
217 | vipStatusWarn | str | 空 | 作用尚不明确 |
218 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
219 219
220 220 space 对象:
221 221 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -311,49 +311,49 @@ api.bilibili.com/x/space/myinfo
311 311 *方式:GET*
312 312
313 313 **json回复:**
314 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
315 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
316 | code | num | 返回值 | 0成功 -101未登录 |
317 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
318 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
319 | data | obj | 信息本体 | |
314 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
315 | ------- | ---- | -------- | --------------------- |
316 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-101未登录 |
317 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
318 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
319 | data | obj | 信息本体 | |
320 320
321 321
322 322 data 对象:
323 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
324 | --------------- | ----- | -------------------- | ------------------------------- |
325 | mid | num | UID | |
326 | name | str | 昵称 | |
327 | sex | str | 性别 | 男 女 保密 |
328 | face | str | 头像链接 | jpg或gif |
329 | sign | str | 签名 | |
330 | rank | num | 10000 | 作用尚不明确 |
331 | level | num | 当前等级 | 0-6级 |
332 | jointime | num | 0 | 作用尚不明确 |
333 | moral | num | 节操 | 默认70 |
334 | silence | num | 封禁状态 | 0正常 1被封 |
335 | email_status | num | 已验证邮箱 | 0未验证 1已验证 |
336 | tel_status | num | 已验证手机号 | 0未验证 1已验证 |
337 | identification | num | 1 | 作用尚不明确 |
338 | vip | obj | 大会员状态 | |
339 | birthday | num | 生日 | 时间戳 |
340 | is_tourist | num | 0 | 作用尚不明确 |
341 | is_fake_account | num | 0 | 作用尚不明确 |
342 | pin_prompting | num | 0 | 作用尚不明确 |
343 | is_deleted | num | 0 | 作用尚不明确 |
344 | coins | num | 硬币数 | |
345 | following | num | 粉丝数 | |
346 | follower | num | 粉丝数 | |
323 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
324 | --------------- | ---- | ------------ | -------------------- |
325 | mid | num | UID | |
326 | name | str | 昵称 | |
327 | sex | str | 性别 | 男 女 保密 |
328 | face | str | 头像链接 | jpg或gif |
329 | sign | str | 签名 | |
330 | rank | num | 10000 | 作用尚不明确 |
331 | level | num | 当前等级 | 0-6级 |
332 | jointime | num | 0 | 作用尚不明确 |
333 | moral | num | 节操 | 默认70 |
334 | silence | num | 封禁状态 | 0正常<br />1被封 |
335 | email_status | num | 已验证邮箱 | 0未验证<br />1已验证 |
336 | tel_status | num | 已验证手机号 | 0未验证<br />1已验证 |
337 | identification | num | 1 | 作用尚不明确 |
338 | vip | obj | 大会员状态 | |
339 | birthday | num | 生日 | 时间戳 |
340 | is_tourist | num | 0 | 作用尚不明确 |
341 | is_fake_account | num | 0 | 作用尚不明确 |
342 | pin_prompting | num | 0 | 作用尚不明确 |
343 | is_deleted | num | 0 | 作用尚不明确 |
344 | coins | num | 硬币数 | |
345 | following | num | 粉丝数 | |
346 | follower | num | 粉丝数 | |
347 347
348 348 vip 对象:
349 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
350 | ------------ | ----- | -------------- | ------------------ |
351 | type | num | 大会员类型 | 0无 1月会员 2年会员|
352 | status | num | 大会员状态 | 0无 1有 |
353 | due_date | num | 大会员到期时间 | 毫秒 时间戳 |
354 | vip_pay_type | num | 1 | 作用尚不明确 |
355 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
356 | label | obj | ??? | |
349 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
350 | ------------ | ---- | -------------- | ----------------------------- |
351 | type | num | 大会员类型 | 0无<br />1月会员<br />2年会员 |
352 | status | num | 大会员状态 | 0无<br />1有 |
353 | due_date | num | 大会员到期时间 | 毫秒 时间戳 |
354 | vip_pay_type | num | 1 | 作用尚不明确 |
355 | theme_type | num | 0 | 作用尚不明确 |
356 | label | obj | ??? | |
357 357
358 358 label 对象:
359 359 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -379,12 +379,12 @@ nameplate 对象:
379 379 | condition | str | 勋章条件 | |
380 380
381 381 Official 对象:
382 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
383 | ----- | ---- | -------- | ------------------------------- |
384 | role | num | 认证类型 | 0无 1 2个人认证 3 4 5 6机构认证 |
385 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
386 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
387 | type | num | 是否认证 | -1无 0认证 |
382 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
383 | ----- | ---- | -------- | ----------------------------------------- |
384 | role | num | 认证类型 | 0无<br />1 2个人认证<br />3 4 5 6机构认证 |
385 | title | str | 认证信息 | 无为空 |
386 | desc | str | 认证备注 | 无为空 |
387 | type | num | 是否认证 | -1无<br />0认证 |
388 388
389 389 level_exp 对象:
390 390 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
Modified user/status_number.md +18 -18
@@ -11,12 +11,12 @@ api.bilibili.com/x/relation/stat
11 11 | vmid | 目标用户UID | 必要 | |
12 12
13 13 **json回复:**
14 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
15 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
16 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 |
17 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
18 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
19 | data | obj | 信息本体 | |
14 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
15 | ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
16 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误 |
17 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
18 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
19 | data | obj | 信息本体 | |
20 20
21 21 data 对象:
22 22 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -57,12 +57,12 @@ api.bilibili.com/x/space/upstat
57 57
58 58
59 59 **json回复:**
60 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
61 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
62 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 |
63 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
64 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
65 | data | obj | 信息本体 | |
60 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
61 | ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
62 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误 |
63 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
64 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
65 | data | obj | 信息本体 | |
66 66
67 67 data 对象:
68 68 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
@@ -113,12 +113,12 @@ api.bilibili.com/x/space/navnum
113 113
114 114
115 115 **json回复:**
116 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
117 | ------- | ----- | --------- | ------------------ |
118 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 |
119 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
120 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
121 | data | obj | 信息本体 | |
116 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
117 | ------- | ---- | -------- | ----------------------- |
118 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误 |
119 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
120 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
121 | data | obj | 信息本体 | |
122 122
123 123 data 对象:
124 124 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
Modified video/info.md +85 -85
@@ -14,12 +14,12 @@ api.bilibili.com/x/web-interface/view
14 14
15 15 **json回复:**
16 16
17 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
18 | ------- | ---- | -------- | ----------------------------- |
19 | code | num | 返回值 | 0成功 -400请求错误 -404无视频 |
20 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
21 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
22 | data | obj | 信息本体 | |
17 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
18 | ------- | ---- | -------- | --------------------------------------- |
19 | code | num | 返回值 | 0成功<br />-400请求错误<br />-404无视频 |
20 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
21 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
22 | data | obj | 信息本体 | |
23 23
24 24 data 对象:
25 25
@@ -30,8 +30,8 @@ data 对象:
30 30 | videos | num | 视频分P总数 | 默认为1 |
31 31 | tid | num | 分区ID | |
32 32 | tname | str | 子分区名称 | |
33 | copyright | num | 版权标志 | 1自制 2转载 |
34 | pic | str | 视频封面图片url | jpg或gif |
33 | copyright | num | 版权标志 | 1自制<br />2转载 |
34 | pic | str | 视频封面图片url | jpg gif |
35 35 | title | str | 视频标题 | |
36 36 | pubdate | num | 视频上传时间 | 时间戳 |
37 37 | ctime | num | 视频审核通过时间 | 时间戳 |
@@ -54,20 +54,20 @@ data 对象:
54 54
55 55 rights 对象:
56 56
57 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
