XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

添加分区在线人数 视频地址4K参数

27278a1
SocialSisterYi <45892418+SocialSisterYi@users.noreply.github.com>
提交于

代码差异

3 个文件 +106 -11
Modified README.md +6 -0
@@ -23,6 +23,10 @@
23 23
24 24 所有api均为标准http协议,返回值大都为json
25 25
26 所有http协议地址均可使用https
27
28 小小的Demo:[av583785685](https://www.bilibili.com/video/av583785685)
29
26 30 ---
27 31
28 32 计划整理分类&目录:(√代表已完成,x代表正在施工...)
@@ -141,9 +145,11 @@
141 145 - 贝壳相关
142 146 - 哔哩哔哩漫画
143 147 - 哔哩哔哩游戏
148 - 轻视频
144 149 - [其他](other)
145 150 - [基于ip的地理位置查询](other/ip.md)√
146 151 - [获取当前时间戳](other/time_stamp.md)√
152 - [分区在线人数](other/zone_online.md)√
147 153
148 154 B站专栏同步推出[《B站api研究记》](https://www.bilibili.com/read/readlist/rl207146)系列(更新状态:咕咕......),~~欢迎关注~~
149 155
Added other/zone_online.md +88 -0
@@ -0,0 +1,88 @@
1 # 获取分区在线人数
2
3 > http://api.bilibili.com/x/web-interface/online
4
5 *方式:GET*
6
7 **json回复:**
8
9 根对象:
10
11 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
12 | ------- | ---- | -------- | ------------ |
13 | code | num | 返回值 | 0:成功 |
14 | message | str | 错误信息 | 默认为0 |
15 | ttl | num | 1 | 作用尚不明确 |
16 | data | obj | 信息本体 | |
17
18 `data`对象:
19
20 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
21 | ------------ | ---- | ---------------- | ---- |
22 | region_count | obj | 分区在线人数信息 | |
23
24 `data`中的`region_count`对象:
25
26 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
27 | ---- | ---- | ------------------------- | ---- |
28 | 1 | num | 在线人数-动画(主分区) | |
29 | 13 | num | 在线人数-番剧(主分区) | |
30 | 167 | num | 在线人数-国创(主分区) | |
31 | 3 | num | 在线人数-音乐(主分区) | |
32 | 129 | num | 在线人数-舞蹈(主分区) | |
33 | 4 | num | 在线人数-游戏(主分区) | |
34 | 17 | num | 在线人数-单机游戏 | |
35 | 36 | num | 在线人数-知识(主分区) | |
36 | 188 | num | 在线人数-数码(主分区) | |
37 | 160 | num | 在线人数-生活(主分区) | |
38 | 138 | num | 在线人数-搞笑 | |
39 | 76 | num | 在线人数-美食圈 | |
40 | 75 | num | 在线人数-动物圈 | |
41 | 119 | num | 在线人数-鬼畜(主分区) | |
42 | 155 | num | 在线人数-时尚(主分区) | |
43 | 202 | num | 在线人数-资讯(主分区) | |
44 | 165 | num | 在线人数-广告(主分区) | |
45 | 5 | num | 在线人数-娱乐(主分区) | |
46 | 181 | num | 在线人数-影视(主分区) | |
47 | 177 | num | 在线人数-纪录片(主分区) | |
48 | 23 | num | 在线人数-电影(主分区) | |
49 | 11 | num | 在线人数-电视剧(主分区) | |
50
51 **示例:**
52
53 http://api.bilibili.com/x/web-interface/online
54
55 ```json
56 {
57 "code": 0,
58 "message": "0",
59 "ttl": 1,
60 "data": {
61 "region_count": {
62 "1": 28,
63 "11": 0,
64 "119": 0,
65 "129": 13,
66 "13": 2,
67 "138": 21,
68 "155": 13,
69 "160": 215,
70 "165": 0,
71 "167": 3,
72 "17": 86,
73 "177": 0,
74 "181": 61,
75 "188": 5,
76 "202": 0,
77 "23": 0,
78 "3": 67,
79 "36": 27,
80 "4": 235,
81 "5": 33,
82 "75": 12,
83 "76": 17
84 }
85 }
86 }
87 ```
88
Modified video/videostream_url.md +12 -11
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
5 5 ## 获取视频流URL
6 6
7 > http://api.bilibili.com/x/player/playurl
7 > http://api.bilibili.com/x/player/playurl
8 8
9 9 *方式:GET*
10 10
@@ -26,19 +26,20 @@
26 26 | bvid | str | 视频bvID | 必要(可选) | avID与bvID任选一个 |
27 27 | cid | num | 视频CID | 必要 | |
28 28 | qn | num | 视频清晰度选择 | 非必要 | 未登录默认32(480P)<br />登录默认64(720P)<br />**值含义见下表** |
29 | fourk | num | 是否允许4K视频 | 非必要 | 默认为0<br />画质最高1080P:0<br />画质最高4K:1 |
29 30
30 31 分辨率代码:
31 32
32 | 值 | 含义 |
33 | ---- | ---------------------- |
34 | 16 | 360P 流畅 |
35 | 32 | 480P 清晰 |
36 | 64 | 720P 高清(登录) |
37 | 74 | 720P60 高清(大会员) |
38 | 80 | 1080P 高清(登录) |
39 | 112 | 1080P+ 高清(大会员) |
40 | 116 | 1080P60 高清(大会员) |
41 | 120 | 4K 超清(大会员) |
33 | 值 | 含义 |
34 | ---- | ---------------------------------- |
35 | 16 | 360P 流畅 |
36 | 32 | 480P 清晰 |
37 | 64 | 720P 高清(登录) |
38 | 74 | 720P60 高清(大会员) |
39 | 80 | 1080P 高清(登录) |
40 | 112 | 1080P+ 高清(大会员) |
41 | 116 | 1080P60 高清(大会员) |
42 | 120 | 4K 超清(大会员)(需要`fourk=1`) |
42 43
43 44 **json回复:**
44 45