XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet
公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/bilibili-API-collect

修正文档信息

该API返回的并非在线人数,而是当日投稿稿件数。

240745f
Jannchie <jannchie@gmail.com>
提交于

代码差异

1 个文件 +24 -24
Modified web_widget/zone_online.md +24 -24
@@ -1,4 +1,4 @@
1 # 获取分区在线人数
1 # 获取分区当日投稿稿件数
2 2
3 3 > http://api.bilibili.com/x/web-interface/online
4 4
@@ -19,34 +19,34 @@
19 19
20 20 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
21 21 | ------------ | ---- | ---------------- | ---- |
22 | region_count | obj | 分区在线人数信息 | |
22 | region_count | obj | 分区当日投稿稿件数信息 | |
23 23
24 24 `data`中的`region_count`对象:
25 25
26 26 | 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
27 27 | ---- | ---- | ------------------------- | ---- |
28 | 1 | num | 在线人数-动画(主分区) | |
29 | 13 | num | 在线人数-番剧(主分区) | |
30 | 167 | num | 在线人数-国创(主分区) | |
31 | 3 | num | 在线人数-音乐(主分区) | |
32 | 129 | num | 在线人数-舞蹈(主分区) | |
33 | 4 | num | 在线人数-游戏(主分区) | |
34 | 17 | num | 在线人数-单机游戏 | |
35 | 36 | num | 在线人数-知识(主分区) | |
36 | 188 | num | 在线人数-数码(主分区) | |
37 | 160 | num | 在线人数-生活(主分区) | |
38 | 138 | num | 在线人数-搞笑 | |
39 | 76 | num | 在线人数-美食圈 | |
40 | 75 | num | 在线人数-动物圈 | |
41 | 119 | num | 在线人数-鬼畜(主分区) | |
42 | 155 | num | 在线人数-时尚(主分区) | |
43 | 202 | num | 在线人数-资讯(主分区) | |
44 | 165 | num | 在线人数-广告(主分区) | |
45 | 5 | num | 在线人数-娱乐(主分区) | |
46 | 181 | num | 在线人数-影视(主分区) | |
47 | 177 | num | 在线人数-纪录片(主分区) | |
48 | 23 | num | 在线人数-电影(主分区) | |
49 | 11 | num | 在线人数-电视剧(主分区) | |
28 | 1 | num | 当日投稿稿件数-动画(主分区) | |
29 | 13 | num | 当日投稿稿件数-番剧(主分区) | |
30 | 167 | num | 当日投稿稿件数-国创(主分区) | |
31 | 3 | num | 当日投稿稿件数-音乐(主分区) | |
32 | 129 | num | 当日投稿稿件数-舞蹈(主分区) | |
33 | 4 | num | 当日投稿稿件数-游戏(主分区) | |
34 | 17 | num | 当日投稿稿件数-单机游戏 | |
35 | 36 | num | 当日投稿稿件数-知识(主分区) | |
36 | 188 | num | 当日投稿稿件数-数码(主分区) | |
37 | 160 | num | 当日投稿稿件数-生活(主分区) | |
38 | 138 | num | 当日投稿稿件数-搞笑 | |
39 | 76 | num | 当日投稿稿件数-美食圈 | |
40 | 75 | num | 当日投稿稿件数-动物圈 | |
41 | 119 | num | 当日投稿稿件数-鬼畜(主分区) | |
42 | 155 | num | 当日投稿稿件数-时尚(主分区) | |
43 | 202 | num | 当日投稿稿件数-资讯(主分区) | |
44 | 165 | num | 当日投稿稿件数-广告(主分区) | |
45 | 5 | num | 当日投稿稿件数-娱乐(主分区) | |
46 | 181 | num | 当日投稿稿件数-影视(主分区) | |
47 | 177 | num | 当日投稿稿件数-纪录片(主分区) | |
48 | 23 | num | 当日投稿稿件数-电影(主分区) | |
49 | 11 | num | 当日投稿稿件数-电视剧(主分区) | |
50 50
51 51 **示例:**
52 52