XFE Git
XFE Studio Git
Git 首页 全局搜索
XFE 主站 文档 NuGet

XFESpaceNinjaServer

A simple server for a small space ninja game

公开
关注 0 Fork 0 Star 0
返回提交历史

XFEstudio/XFESpaceNinjaServer

chore(webui): update to Spanish translation (#2165)

Reviewed-on: https://onlyg.it/OpenWF/SpaceNinjaServer/pulls/2165 Co-authored-by: hxedcl <hxedcl@noreply.localhost> Co-committed-by: hxedcl <hxedcl@noreply.localhost>

c283d613
hxedcl <hxedcl@noreply.localhost>
提交于

代码差异

1 个文件 +50 -50
Modified static/webui/translations/es.js +50 -50
@@ -176,56 +176,56 @@ dict = {
176 176 import_importNote: `Puedes proporcionar una respuesta de inventario completa o parcial (representación del cliente) aquí. Todos los campos compatibles con el importador <b>serán sobrescritos</b> en tu cuenta.`,
177 177 import_submit: `Enviar`,
178 178
179 upgrade_Equilibrium: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy from Health pickups, +|VAL|% Health from Energy pickups`,
180 upgrade_MeleeCritDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Melee Critical Damage`,
181 upgrade_PrimaryStatusChance: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Primary Status Chance`,
182 upgrade_SecondaryCritChance: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Secondary Critical Chance`,
183 upgrade_WarframeAbilityDuration: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Duration`,
184 upgrade_WarframeAbilityStrength: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Strength`,
185 upgrade_WarframeArmourMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Armor`,
186 upgrade_WarframeBlastProc: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Shields on inflicting Blast Status`,
187 upgrade_WarframeCastingSpeed: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Casting Speed`,
188 upgrade_WarframeCorrosiveDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Corrosion Status`,
189 upgrade_WarframeCorrosiveStack: `[UNTRANSLATED] Increase max stacks of Corrosion Status by +|VAL|`,
190 upgrade_WarframeCritDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Melee Critical Damage (Doubles over 500 Energy)`,
191 upgrade_WarframeElectricDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL1|% Primary Electricity Damage (+|VAL2|% per additional Shard)`,
192 upgrade_WarframeElectricDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Electricity Status`,
193 upgrade_WarframeEnergyMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Energy Max`,
194 upgrade_WarframeGlobeEffectEnergy: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy Orb Effectiveness`,
195 upgrade_WarframeGlobeEffectHealth: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Health Orb Effectiveness`,
196 upgrade_WarframeHealthMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health`,
197 upgrade_WarframeHPBoostFromImpact: `[UNTRANSLATED] +|VAL1| Health per enemy killed with Blast Damage (Max |VAL2| Health)`,
198 upgrade_WarframeParkourVelocity: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Parkour Velocity`,
199 upgrade_WarframeRadiationDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Radiation Status`,
200 upgrade_WarframeRegen: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health Regen/s`,
201 upgrade_WarframeShieldMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Shield`,
202 upgrade_WarframeStartingEnergy: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy on Spawn`,
203 upgrade_WarframeToxinDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Toxin Status Effect Damage`,
204 upgrade_WarframeToxinHeal: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health on damaging enemies with Toxin Status`,
205 upgrade_WeaponCritBoostFromHeat: `[UNTRANSLATED] +|VAL1|% Secondary Critical Chance per Heat-affected enemy killed (Max |VAL2|%)`,
206 upgrade_AvatarAbilityRange: `[UNTRANSLATED] +7.5% Ability Range`,
207 upgrade_AvatarAbilityEfficiency: `[UNTRANSLATED] +5% Ability Efficiency`,
208 upgrade_AvatarEnergyRegen: `[UNTRANSLATED] +0.5 Energy Regen/s`,
209 upgrade_AvatarEnemyRadar: `[UNTRANSLATED] +5m Enemy Radar`,
210 upgrade_AvatarLootRadar: `[UNTRANSLATED] +7m Loot Radar`,
211 upgrade_WeaponAmmoMax: `[UNTRANSLATED] +15% Ammo Max`,
212 upgrade_EnemyArmorReductionAura: `[UNTRANSLATED] -3% Enemy Armor`,
213 upgrade_OnExecutionAmmo: `[UNTRANSLATED] 100% Primary and Secondary Magazine Refill on Mercy`,
214 upgrade_OnExecutionHealthDrop: `[UNTRANSLATED] 100% chance to drop a Health Orb on Mercy`,
215 upgrade_OnExecutionEnergyDrop: `[UNTRANSLATED] 50% chance to drop an Energy Orb on Mercy`,
216 upgrade_OnFailHackReset: `[UNTRANSLATED] +50% to retry on Hacking failure`,
217 upgrade_DamageReductionOnHack: `[UNTRANSLATED] 75% Damage Reduction while Hacking`,
218 upgrade_OnExecutionReviveCompanion: `[UNTRANSLATED] Mercy Kills reduce Companion Recovery by 15s`,
219 upgrade_OnExecutionParkourSpeed: `[UNTRANSLATED] +60% Parkour Speed after a Mercy for 15s`,
220 upgrade_AvatarTimeLimitIncrease: `[UNTRANSLATED] s to Hacking`,
221 upgrade_ElectrifyOnHack: `[UNTRANSLATED] Shock enemies within 20m while Hacking`,
222 upgrade_OnExecutionTerrify: `[UNTRANSLATED] 50% chance for enemies within 15m to cower in fear for 8 seconds on Mercy`,
223 upgrade_OnHackLockers: `[UNTRANSLATED] Unlock 5 lockers within 20m after Hacking`,
224 upgrade_OnExecutionBlind: `[UNTRANSLATED] Blind enemies within 18m on Mercy`,
225 upgrade_OnExecutionDrainPower: `[UNTRANSLATED] 100% chance for next ability cast to gain +50% Ability Strength on Mercy`,
226 upgrade_OnHackSprintSpeed: `[UNTRANSLATED] +75% Sprint Speed for 15s after Hacking`,
227 upgrade_SwiftExecute: `[UNTRANSLATED] Speed of Mercy Kills increased by 50%`,
228 upgrade_OnHackInvis: `[UNTRANSLATED] Invisible for 15 seconds after hacking`,
179 upgrade_Equilibrium: `+|VAL|% de Energía al recoger salud, +|VAL|% de Salud al recoger energía`,
180 upgrade_MeleeCritDamage: `+|VAL|% de daño crítico cuerpo a cuerpo`,
181 upgrade_PrimaryStatusChance: `+|VAL|% de probabilidad de estado en armas primarias`,
182 upgrade_SecondaryCritChance: `+|VAL|% de probabilidad crítica en armas secundarias`,
183 upgrade_WarframeAbilityDuration: `+|VAL|% de duración de habilidades`,
184 upgrade_WarframeAbilityStrength: `+|VAL|% de fuerza de habilidades`,
185 upgrade_WarframeArmourMax: `+|VAL| de armadura`,
186 upgrade_WarframeBlastProc: `+|VAL| de escudos al infligir estado de explosión`,
187 upgrade_WarframeCastingSpeed: `+|VAL|% de velocidad de lanzamiento de habilidades`,
188 upgrade_WarframeCorrosiveDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado corrosivo`,
189 upgrade_WarframeCorrosiveStack: `Aumenta los acumuladores máximos de estado corrosivo en +|VAL|`,
190 upgrade_WarframeCritDamageBoost: `+|VAL|% de daño crítico cuerpo a cuerpo (se duplica con más de 500 de energía)`,
191 upgrade_WarframeElectricDamage: `+|VAL1|% de daño eléctrico en armas primarias (+|VAL2|% por fragmento adicional)`,
192 upgrade_WarframeElectricDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado eléctrico`,
193 upgrade_WarframeEnergyMax: `+|VAL| de energía máxima`,
194 upgrade_WarframeGlobeEffectEnergy: `+|VAL|% de efectividad de orbes de energía`,
195 upgrade_WarframeGlobeEffectHealth: `+|VAL|% de efectividad de orbes de salud`,
196 upgrade_WarframeHealthMax: `+|VAL| de salud máxima`,
197 upgrade_WarframeHPBoostFromImpact: `+|VAL1| de salud por enemigo eliminado con daño explosivo (máximo |VAL2| de salud)`,
198 upgrade_WarframeParkourVelocity: `+|VAL|% de velocidad de parkour`,
199 upgrade_WarframeRadiationDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado radiactivo`,
200 upgrade_WarframeRegen: `+|VAL| de regeneración de salud por segundo`,
201 upgrade_WarframeShieldMax: `+|VAL| de escudo`,
202 upgrade_WarframeStartingEnergy: `+|VAL|% de energía al reaparecer`,
203 upgrade_WarframeToxinDamage: `+|VAL|% de daño por efecto de estado tóxico`,
204 upgrade_WarframeToxinHeal: `+|VAL| de salud al dañar enemigos con estado tóxico`,
205 upgrade_WeaponCritBoostFromHeat: `+|VAL1|% de probabilidad crítica secundaria por enemigo afectado por calor eliminado (máx. |VAL2|%)`,
206 upgrade_AvatarAbilityRange: `+7.5% de alcance de habilidades`,
207 upgrade_AvatarAbilityEfficiency: `+5% de eficiencia de habilidades`,
208 upgrade_AvatarEnergyRegen: `+0.5 de regeneración de energía por segundo`,
209 upgrade_AvatarEnemyRadar: `+5m de radar de enemigos`,
210 upgrade_AvatarLootRadar: `+7m de radar de botín`,
211 upgrade_WeaponAmmoMax: `+15% de munición máxima`,
212 upgrade_EnemyArmorReductionAura: `-3% de armadura enemiga`,
213 upgrade_OnExecutionAmmo: `Recarga al 100% el cargador primario y secundario tras ejecución (Misericordia)`,
214 upgrade_OnExecutionHealthDrop: `100% de probabilidad de soltar un orbe de salud tras ejecución (Misericordia)`,
215 upgrade_OnExecutionEnergyDrop: `50% de probabilidad de soltar un orbe de energía tras ejecución (Misericordia)`,
216 upgrade_OnFailHackReset: `+50% de probabilidad de reintento al fallar un hackeo`,
217 upgrade_DamageReductionOnHack: `75% de reducción de daño al hackear`,
218 upgrade_OnExecutionReviveCompanion: `Las ejecuciones reducen el tiempo de recuperación del compañero en 15s`,
219 upgrade_OnExecutionParkourSpeed: `+60% de velocidad de parkour durante 15s tras una ejecución`,
220 upgrade_AvatarTimeLimitIncrease: `+|VAL|s al tiempo de hackeo`,
221 upgrade_ElectrifyOnHack: `Electrocuta a los enemigos en un radio de 20m al hackear`,
222 upgrade_OnExecutionTerrify: `50% de probabilidad de que enemigos en un radio de 15m entren en pánico por 8s tras una ejecución`,
223 upgrade_OnHackLockers: `Desbloquea 5 casilleros en un radio de 20m tras hackear`,
224 upgrade_OnExecutionBlind: `Ciega a los enemigos en un radio de 18m tras una ejecución`,
225 upgrade_OnExecutionDrainPower: `100% de probabilidad de que la siguiente habilidad tenga +50% de fuerza tras una ejecución`,
226 upgrade_OnHackSprintSpeed: `+75% de velocidad de carrera durante 15s después de hackear`,
227 upgrade_SwiftExecute: `Velocidad de ejecuciones aumentada en un 50%`,
228 upgrade_OnHackInvis: `Invisible durante 15 segundos después de hackear`,
229 229
230 230 prettier_sucks_ass: ``
231 231 };